Hoʻoiho i nā kikoʻī a me nā ana o ke kaola W hou loa.
Kaula Kila ʻAno H ASTM A36 | Kaula Kila Kūkulu Ikaika Kiʻekiʻe no ke Kūkulu ʻana | Loaʻa nā Nui He Nui
| Mea | Wehewehena |
|---|---|
| Kūlana Mea Hana | ASTM A36 |
| Ikaika Hāʻawi | ≥345 MPa |
| Nā nui | W6×9, W8×10, W12×30, W14×43, a pēlā aku. |
| Ka lōʻihi | 6 m & 12 m i loko o ka waihona, lōʻihi i hana ʻia |
| Hoʻomanawanui | ASTM A6 / GB/T 11263 |
| Palapala hōʻoia | Nānā ʻana o ISO 9001, SGS / BV |
| ʻIli | Hoʻoheheʻe wela ʻia, pena ʻia, a i hoʻopilikino ʻia paha |
| Nā noi | Nā mea kanu, nā hale kūʻai, nā hale, nā alahaka |
ʻIkepili loea
ʻO ka hoʻohuihui kemika ASTM A36 W-beam (a i ʻole H-beam)
| Papa kila | Kalapona, | Manganese, | ʻO ka phosphorus, | Sulfur, | Silika, | |
| ka nui loa,% | % | ka nui loa,% | ka nui loa,% | % | ||
| A36 | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 | |
| HOʻOMANAʻO: Loaʻa ka ʻike keleawe ke kuhikuhi ʻia kāu kauoha. | ||||||
ʻO ka waiwai mīkini ASTM A36 W-beam (a i ʻole H-beam)
| Papa kila | Ikaika tensile, ksi[MPa] | Kuhi hua min, ksi[MPa] | Elongation i 8 ʻīniha. [200 mm], min,% | Elongation i 2 ʻīniha. [50 mm], min,% | |
| A36 | 58-80 [400-550] | 36[250] | 20.00 | 21 | |
Nā Nui H-beam Flange ākea ASTM A36 - W Beam
| Hoʻonohonoho ʻana | Nā Ana | Nā Palena Paʻa | |||||||
| Manawa o ka Inertia | ʻĀpana Modulus | ||||||||
| ʻEmepela (ma x lb/ft) | Hohonu (i loko) | Ka laulā (ʻīniha) | Nā Mānoanoa o ka Pūnaewele (i loko) | ʻĀpana ʻĀpana (in2) | Kaumaha (lb/ft) | ʻIx(in4) | ʻAuē (i loko o 4) | Wx(in3) | Wy(in3) |
| W 27 x 178 | 27.8 | 14.09 | 0.725 | 52.3 | 178 | 6990 | 555 | 502 | 78.8 |
| W 27 x 161 | 27.6 | 14.02 | 0.660 | 47.4 | 161 | 6280 | 497 | 455 | 70.9 |
| W 27 x 146 | 27.4 | 14 | 0.605 | 42.9 | 146 | 5630 | 443 | 411 | 63.5 |
| W 27 x 114 | 27.3 | 10.07 | 0.570 | 33.5 | 114 | 4090 | 159 | 299 | 31.5 |
| W 27 x 102 | 27.1 | 10.02 | 0.515 | 30.0 | 102 | 3620 | 139 | 267 | 27.8 |
| W 27 x 94 | 26.9 | 10 | 0.490 | 27.7 | 94 | 3270 | 124 | 243 | 24.8 |
| W 27 x 84 | 26.7 | 9.96 | 0.460 | 24.8 | 84 | 2850 | 106 | 213 | 21.2 |
| W 24 x 162 | 25 | 13 | 0.705 | 47.7 | 162 | 5170 | 443 | 414 | 68.4 |
| W 24 x 146 | 24.7 | 12.9 | 0.650 | 43.0 | 146 | 4580 | 391 | 371 | 60.5 |
| W 24 x 131 | 24.5 | 12.9 | 0.605 | 38.5 | 131 | 4020 | 340 | 329 | 53.0 |
| W 24 x 117 | 24.3 | 12.8 | 0.55 | 34.4 | 117 | 3540 | 297 | 291 | 46.5 |
| W 24 x 104 | 24.1 | 12.75 | 0.500 | 30.6 | 104 | 3100 | 259 | 258 | 40.7 |
| W 24 x 94 | 24.1 | 9.07 | 0.515 | 27.7 | 94 | 2700 | 109 | 222 | 24.0 |
| W 24 x 84 | 24.1 | 9.02 | 0.470 | 24.7 | 84 | 2370 | 94.4 | 196 | 20.9 |
| W 24 x 76 | 23.9 | 9 | 0.440 | 22.4 | 76 | 2100 | 82.5 | 176 | 18.4 |
| W 24 x 68 | 23.7 | 8.97 | 0.415 | 20.1 | 68 | 1830 | 70.4 | 154 | 15.7 |
| W 24 x 62 | 23.7 | 7.04 | 0.430 | 18.2 | 62 | 1550 | 34.5 | 131 | 9.8 |
| W 24 x 55 | 23.6 | 7.01 | 0.395 | 16.2 | 55 | 1350 | 29.1 | 114 | 8.3 |
| W 21 x 147 | 22.1 | 12.51 | 0.720 | 43.2 | 147 | 3630 | 376 | 329 | 60.1 |
| W 21 x 132 | 21.8 | 12.44 | 0.650 | 38.8 | 132 | 3220 | 333 | 295 | 53.5 |
| W 21 x 122 | 21.7 | 12.39 | 0.600 | 35.9 | 122 | 2960 | 305 | 273 | 49.2 |
| W 21 x 111 | 21.5 | 12.34 | 0.550 | 32.7 | 111 | 2670 | 274 | 249 | 44.5 |
| W 21 x 101 | 21.4 | 12.29 | 0.500 | 29.8 | 101 | 2420 | 248 | 227 | 40.3 |
| W 21 x 93 | 21.6 | 8.42 | 0.580 | 27.3 | 93 | 2070 | 92.9 | 192 | 22.1 |
| W 21 x 83 | 21.4 | 8.36 | 0.515 | 24.3 | 83 | 1830 | 81.4 | 171 | 19.5 |
| W 21 x 73 | 21.2 | 8.3 | 0.455 | 21.5 | 73 | 1600 | 70.6 | 151 | 17.0 |
| W 21 x 68 | 21.1 | 8.27 | 0.430 | 20.0 | 68 | 1480 | 64.7 | 140 | 15.7 |
| W 21 x 62 | 21 | 8.24 | 0.400 | 18.3 | 62 | 1330 | 57.5 | 127 | 13.9 |
| W 21 x 57 | 21.1 | 6.56 | 0.405 | 16.7 | 57 | 1170 | 30.6 | 111 | 9.4 |
| W 21 x 50 | 20.8 | 6.53 | 0.380 | 14.7 | 50 | 984 | 24.9 | 94.5 | 7.6 |
| W 21 x 44 | 20.7 | 6.5 | 0.350 | 13.0 | 44 | 843 | 20.7 | 81.6 | 6.4 |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
| Ana | Pae Maʻamau | Ke ahonui (ASTM A6/A6M) | Nā memo |
|---|---|---|---|
| Kiʻekiʻe H | 100–600 mm | ±3 mm | Hiki ke hoʻopilikino ʻia e like me ke noi a ka mea kūʻai aku |
| Ka laulā o ka Flange B | 100–300 mm | ±3 mm | — |
| Mānoanoa o ka Pūnaewele t_w | 6–16 mm | ±10% a i ʻole ±1 mm | Pili ka waiwai nui aʻe |
| Mānoanoa o ka Flange t_f | 8–25 mm | ±10% a i ʻole ±1 mm | Pili ka waiwai nui aʻe |
| Loa L | 6–12 mika | ±12 mm (6 m), ±24 mm (12 m) | Hoʻololi ʻia no kēlā me kēia ʻaelike |
| ʻAno Hoʻopilikino | Nā koho | Wehewehena / Pae | Ka nui o ke kauoha haʻahaʻa loa (MOQ) |
|---|---|---|---|
| Ana | Kiʻekiʻe (H), Laulā o ka Flange (B), Mānoanoa o ka Pūnaewele (t_w), Mānoanoa o ka Flange (t_f), Lōʻihi (L) | H: 100–600 mm; B: 100–300 mm; t_w: 6–16 mm; t_f: 8–25 mm; Ua ʻoki ʻia ka lōʻihi e like me ke koi | 20 tone |
| Ka hana ʻana | ʻEli ʻana, ʻoki ʻana i nā lua, hana hoʻopau, kuʻi mua ʻia | Hiki ke hana ʻia e like me nā pono o ka papahana; hiki ke beveled, grooved, a i ʻole welded i nā wēlau i loko o nā mōlina | 20 tone |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Hoʻoheheʻe Wela-Dip, Uhi Anti-Corrosion (Pena / Epoxy), Hoʻoheheʻe One, ʻIli Laumania | E koho i ka lāʻau lapaʻau no ke kūpaʻa ʻana i ka pala, ka pale ʻana i ka popo, a i ʻole ka hoʻopau maʻemaʻe | 20 tone |
| Ka Hōʻailona a me ka Hoʻopili ʻana | Ka Māka Hoʻopilikino, Ke ʻAno Halihali | Helu papahana a kumu hoʻohālike paha i hōʻailona ʻia; ʻōpala no ka hoʻouna ʻana i ka papahele pālahalaha a i ʻole ka ipu | 20 tone |
ʻIli Maʻamau
ʻIli Galvanized (mānoanoa galvanizing wela-dip ≥ 85μm, ola lawelawe a hiki i 15-20 mau makahiki),
ʻIli ʻAila ʻEleʻele
Kūkulu ʻana: Lawelawe ʻia ma ke ʻano he kaola a me ke kolamu a me ke keʻena kiʻekiʻe, hale noho, hale kūʻai kūʻai a me nā kūkulu hale ʻē aʻe; hoʻohana ʻia hoʻi i ke kūkulu ʻana i nā hale hana ʻoihana a me ke kaola crane.
Nā noi alahakaHoʻohana ʻia no nā alahaka alaloa liʻiliʻi a me waena a me nā alahaka kaʻaahi i loko o ka ʻōnaehana papahele a ma ka hale lalo.
Nā Hale Kūlanakauhale a me nā Hale KūikawāHana ʻia ma nā kikowaena kaʻaahi, nā mea lawe paipu kūlanakauhale, nā kahua crane hale kiaʻi, a me nā hana kūkulu hale no ka manawa pōkole.
Nā Kākoʻo Hale Hana ʻOihanaʻO ke kaola kākoʻo kū pololei kahi mea koʻikoʻi no ke kūpaʻa, e hoʻoikaika ana i ke ʻano o kahi hale ʻoihana ma ka hāʻawi ʻana i ke kūpaʻa ma nā mokulele kū pololei a me ka pae.
1) Keʻena Lālā - kākoʻo ʻōlelo Paniolo, kōkua hoʻomaʻemaʻe dute, a pēlā aku.
2) Ma luna o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona, me nā ʻano nui like ʻole
3) Nānā ʻia e nā hui mana e like me CCIC, SGS, BV, a me TUV, me ka hoʻopili ʻana i ke kai maʻamau
Hoʻopili ʻana:
-
Ka Palekana Kumu:Nā pūʻolo i wahī ʻia i ka tarpaulin me 2-3 mau ʻeke desiccant; uhi ʻia me ka lole pale ua i hoʻopaʻa ʻia i ka wela.
-
Hoʻopili ʻana:Hoʻopaʻa ʻia me nā kaula kila 12–16 mm, kūpono me nā lako hāpai 2–3 tona ma nā awa ʻAmelika.
-
Ke kau inoa ʻana:Nā lepili ʻōlelo ʻelua (Pelekania + Paniolo) e hōʻike ana i nā mea hana, nā kikoʻī, ke code HS, ka helu puʻupuʻu, a me ka hōʻike hoʻāʻo.
Nā Koho Hoʻouna:
-
Ka Halihali Alanui:Kūpono no nā wahi pōkole a i ʻole ka lawe pololei ʻana i nā kahua; nā kalaka i lako me nā mea hana anti-shell.
-
Kaʻaahi Halihali:Kūʻai kūpono no nā ukana mamao loa, me nā tona kiʻekiʻe.
-
Ka Halihali Kai:Kūpono no ka hoʻouna ʻana i nā huahana honua; kākoʻo i ka halihali ʻana i nā huahana lōʻihi ma ka pahu nui a i ʻole ka pahu hāmama.
-
Alanui Wai / Mokulele:Kūpono no ka hoʻoneʻe ʻana i nā kukuna H nui ma nā muliwai a i ʻole nā kahawai o loko.
-
Ka Halihali Kūikawā:Nā kaola nui a kaumaha paha i hoʻoneʻe ʻia me nā trailer moena haʻahaʻa multi-axle axle a i ʻole nā kaila i hui pū ʻia.
ʻO ka Hoʻonā Halihali Mākeke ʻAmelika: Hoʻouna nui ʻia nā kaola ASTM I i ʻAmelika ma o ka ukana kai i loko o nā ipu me ke kaula kila, ka pale ʻana i nā hopena, a me ka mālama anti-rust koho e hōʻoia i ka halihali palekana a me ka maikaʻi.
Q: He aha nā kūlana i kūlike ai kāu mau kukuna H no nā ʻāina ʻAmelika Waena?
A: Hōʻoia kā mākou kukuna h i ka astm a36 a me ka a572 grade 50 i hoʻohana nui ʻia ma ʻAmelika Waena. Hāʻawi pū mākou i nā kukuna maʻamau kūloko e like me NOM ma Mekiko.
Q: Pehea ka lōʻihi o ka manawa hoʻouna no Panama?
A: ʻO ka lawe ʻana i ka ukana kai mai ke awa ʻo Tianjin a i Panama/Colon Free Trade Zone maʻamau he 28-32 mau lā. Ma kahi o 45-60 mau lā no ka lawe ʻana me ka hana ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā dute. Loaʻa ka hoʻouna wikiwiki.
Q: Ke kōkua nei ʻoe me ka hoʻokuʻu ʻana o nā dute?
A: ʻAe, loaʻa iā mākou nā ʻoihana dute ma ʻAmelika Waena e mālama i nā hoʻolaha, nā ʻauhau, a me nā mea āpau, i maʻalahi a kūpono hoʻi kāu lawe ʻana.
Wahi noho
Bl20, Shanhecheng, alanui Shuangjie, Apana Beichen, Tianjin, Kina
Leka uila
Kelepona
+86 13652091506











