Hoʻoiho i nā kikoʻī a me nā ana o ka ASTM H beam hou loa.
ʻO ka ASTM A500 Papa B/C Wide Flange Beam | W Beam Kina Mea Hoʻolako | Kila Kūkulu
| Mea | Wehewehena |
|---|---|
| Inoa Huahana | ʻO ke kukui ākea ʻo ASTM A500 Grade B/C |
| ʻAno | Kukui W / Kukui H |
| Papa kila | Papa ASTM A500 B / C |
| Kūlana Maʻamau | ASTM A500 / ASTM A6 |
| Kaʻina Hana | Hoʻokumu Anu / ʻōwili wela |
| Ka hohonu (H) | 150 mm - 900 mm |
| Ka laulā o ka Flange (B) | 75 mm - 300 mm |
| Ka lōʻihi | 6 m / 9 m / 12 m a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| ʻIli | ʻEleʻele / Pahū Pana / Galvanized |
| Noi | Nā Hale Kūkulu Māmā a Waena, Nā Hale Hana ʻOihana, Nā Hale Kūʻai |
| Palapala hōʻoia | Palapala Hōʻoia Hoʻāʻo ISO / SGS / Mill |
| Waiwai | Papa B | Papa C |
|---|---|---|
| Ikaika Hāʻawi | 290 MPa | 345 MPa |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 380–450 MPa | 460–620 MPa |
| Hoʻolōʻihi | ≥23% | ≥20% |
Kūpono nonā hale halihali kaumaha kaulikea mehana pololei.
| Hoʻonohonoho ʻana | Ka hohonu h (in) | Ka laulā w (ʻīniha) | Mānoanoa o ka Pūnaewele (in) | ʻĀpana ʻĀpana (in²) | Kaumaha (lb/ft) | ʻIx (ʻīniha) | ʻAuē (ʻīniha) | Wx (in³) | Wy (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| W 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| W 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| W 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| W 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| W 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| W 6×20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| W 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| W 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| W 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| W 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| W 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| W 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| W 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| W 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| W 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| W 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| W 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| W 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| W 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| W 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| W 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| W 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| W 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| W 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| W 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| W 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| W 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| W 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| W 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| W 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| W 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| W 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| W 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| W 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| W 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| W 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| W 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| W 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
1. Nā hale māmā a me ka paʻakikī waena:He mea kūpono ia no nā ʻano hana e hāpai ana i ka ukana i loko o nā hale keʻena kalepa, nā hale noho, a i ʻole nā hale kūʻai no ka mea hāʻawi ia i kahi ʻili hana paʻa a paʻa, maʻalahi ke kūkulu ʻia, a kūpono no nā papahele, nā paia, a me nā kaupaku.
2. Nā mea kanu ʻoihana:Pono nā mīkini hana ukana waena, nā laina hana, nā papa, a me nā mea ʻē aʻe, i ke kākoʻo e kū maʻalahi i nā ukana ikaika a me nā ukana paʻa, ʻoiai ʻo ka hana ʻoihana e koi iā lākou e mālama i ke kaulike kūpono.
3. Nā alahaka a me nā ʻoihana:Hoʻokō ʻia ke kūpaʻa kiʻekiʻe loa o ke kūkulu ʻana ke hoʻohana ʻia i nā alahaka pōkole a waena paha, a hiki nō hoʻi ke hoʻohana ʻia no nā alanui hele wāwae, ke komo ʻana o ke kaʻa māmā, a i ʻole nā hale ʻē aʻe. Ua hōʻoia ʻia ʻaʻole e kūlou a/a i ʻole e hoʻololi ke ʻano o ke kūkulu ʻana ma lalo o nā ukana kaʻa.
4. Kākoʻo kahua a me nā lako:Hāʻawi nā ʻāpana HEX i nā ʻano hōʻuluʻulu maʻalahi a me ke kākoʻo ikaika no nā kahua, nā mezzanines, a me nā lako ʻoihana kaumaha, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka palekana kiʻekiʻe, ke kū'ē i ka haʻalulu, a me ke kūpaʻa ma luna o ka hoʻohana lōʻihi.
1. Ma mua o 15 mau makahiki o ka ʻike i ka hoʻokuʻu aku ʻana i ke kila kūkulu
2. 5,000 tone o ka waihona i loko o kona hale waihona
3. Kākoʻo loea no nā papahana ʻenekinia kūkulu
Hoʻohana ʻia ke kaula kila e pale aku ai i ka neʻe ʻana a me ka hōʻino ʻana i ka wā e lawe ʻia ana.
Mālama kahi membrane pale wai o waho i ka pala o ka makū a me ka paʻakai; he koho ka ʻaila pale popo a i ʻole ke galvanizing.
Nā ʻano hoʻouna maʻalahi: hoʻouna ʻia nā kauoha liʻiliʻi ma nā pallets lāʻau, ʻoiai e hoʻouna ʻia nā kauoha nui ma ka nui/pahu.
Kūlana: Hōʻoia ʻia e Material Testing Center (MTC) a kūlike me nā kūlana ASTM A500 B/C.
Hoʻohana ʻia nā pale kihi no ka hoʻouka palekana e pale aku i ka wāwahi ʻia ʻana o nā flange.
1. He aha ke ʻano o kahi kukuna W papa ASTM A500 B/C?
He kaola flange ākea i hoʻokumu anu ʻia (kaola-W/H) kūpono no nā noi kūkulu hana māmā a waena e like me nā hale, nā hale kūʻai, a me nā hale hana.
2. He aha nā nui i loaʻa?
ʻO nā nui maʻamau mai W6 a i W24, me ka lōʻihi a me ka laulā e hiki ke hoʻopilikino ʻia.
3. ʻO wai nā ʻoihana e hoʻohana ana i nā kukuna W-A500?
Hoʻohana ʻia i nā hale kūkulu, nā hale hana ʻoihana, nā hale kūʻai, nā alahaka, a me ke kākoʻo kahua.
4. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kaola W?
ʻAe, hāʻawi mākou i nā lawelawe hana nui maʻamau, ʻokiʻoki, wili, kuʻihao, a me ke galvanizing.
5. Ke hāʻawi nei ʻoe i nā palapala hōʻoia maikaʻi?
ʻAe, ʻo nā hoʻouna āpau e komo pū me kahi Palapala Hōʻike Hoʻāʻo Hale Hana (MTC) a me ka hōʻike nānā.
6. He aha ka manawa hoʻouna?
ʻO ka hana ʻana a me ka lawe ʻana maʻamau he 10-25 mau lā, ma muli o ka nui o ke kauoha.
7. I nā ʻāina hea ʻoe e hoʻouna aku ai?
Hoʻouna ʻia aku kā mākou huahana i ʻEulopa, ʻAsia Hikina Hema, ʻAmelika ʻĀkau, Latin America, a me ka Middle East.
Wahi noho
Bl20, Shanhecheng, alanui Shuangjie, Apana Beichen, Tianjin, Kina
Leka uila
Kelepona
+86 13652091506












