Hoʻoiho i nā nui o ke kukuna ASTM H hou loa.
Kūʻai i ke kila kila kalapona ikaika kiʻekiʻe W Beam H Beam 150 / H Beam 200 Wide Flange Steel Beams
| Mea | Kikoʻī / kikoʻī |
|---|---|
| Inoa Huahana | Kaula W Flange / Kaula Kila Flange Laulā |
| Papa Mea / Kila | ASTM A36, ASTM A992, ASTM A572 Papa 50 |
| Kūlana Maʻamau | ASTM A6 / A6M, ASTM A992, ASTM A572, A36 |
| Nā Nui Kukui Maʻamau | W4x13, W6x12, W8x31, W8x40, W10x22, W10x45, W12x50, W14x90, W14x109, W16x89 |
| Ka lōʻihi | Kūlana: 6 m / 12 m; Loaʻa nā lōʻihi maʻamau |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Hoʻopau Wili, ʻAila Anti-Rust, Pena ʻia a Galvanized paha (koho) |
| Nā Waiwai Mekanika | Ikaika Hua: 250–345 MPa (ma muli o ke ʻano kila); Ikaika Tensile: 400–550 MPa; Elongation: ≥20% |
| Nā noi | Ke kūkulu hale ʻana, nā alahaka, nā papahana ʻoihana, nā hale waihona hale a me nā hale hana, ke kākoʻo kūkulu kaumaha |
| Nā hiʻohiʻona | Ka hiki ke hāpai i ke kaumaha kiʻekiʻe, ka hiki ke hoʻopili maikaʻi ʻia, ka nui o nā nui, ka hoʻokō ʻana me nā kūlana honua |
| Mea hoʻolako | Kina Royal Steel - Mea Hana & Mea Hoʻokuʻu aku i ka W Flange Beam ʻoihana |
| Hoʻopili a me ka lawe ʻana | Hoʻopili ʻia me nā ʻāpana lāʻau/kila pale; Hāʻawi ʻia ma o ka pahu a i ʻole ka hoʻouna nui ʻana; Loaʻa ka hoʻouna ʻana ma ka honua holoʻokoʻa |
| Hoʻonohonoho ʻana | Ka hohonu h (in) | Ka laulā w (ʻīniha) | Mānoanoa o ka Pūnaewele (in) | ʻĀpana ʻĀpana (in²) | Kaumaha (lb/ft) | ʻIx (ʻīniha) | ʻAuē (ʻīniha) | Wx (in³) | Wy (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| W 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| W 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| W 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| W 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| W 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| W 6×20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| W 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| W 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| W 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| W 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| W 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| W 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| W 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| W 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| W 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| W 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| W 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| W 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| W 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| W 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| W 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| W 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| W 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| W 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| W 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| W 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| W 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| W 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| W 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| W 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| W 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| W 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| W 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| W 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| W 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| W 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| W 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| W 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
Nā noi o nā kaola W Flange
Nā Hale Kila Kūkulu:Nā mōlina nui, nā kolamu, a me nā kaola no nā keʻena, nā kikowaena kūʻai, a me nā hale kiʻekiʻe.
Nā Hale Hana a me nā Hale Waihona:Nā kaola lōʻihi e hana ana i kahi papahele ākea no nā hale ʻoihana.
Ke Kūkulu ʻana i ke Alahaka:Nā kaola i hoʻolālā ʻia no nā alaloa nui a me nā alahaka no ka poʻe hele wāwae, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hoʻokaʻawale like ʻana o ka ukana.
Kākoʻo Lako & Paepae:Nā kaola paʻa no nā mīkini, nā kahua, a me nā lako kaumaha.
Nā Hale kila kūkulu
Nā Hale Hana ʻOihana a me nā Hale Waihona
Ke Kūkulu ʻana i ke Alahaka
Kākoʻo Lako a me ke Kahua
1) Hāʻawi i ke kākoʻo ʻōlelo like ʻole.
2) ʻOi aku ma mua o 5,000 tons o nā H Beams i loko o ka waihona.
3) Ua piha nā palapala hōʻoia nānā a pau.
A: ʻO ka AW Flange Beam, i ʻike ʻia hoʻi ʻo ka Wide Flange H Beam, he kaola kila kūkulu ia me nā flanges ākea ma nā ʻaoʻao ʻelua, i hoʻohana pinepine ʻia i nā mōlina hale, nā alahaka, a me nā hale ʻoihana.
A: Hana ʻia ka hapa nui o nā W Beams mai nā papa kila kalapona e like me ASTM A36, ASTM A992, a i ʻole Q235/Q345, ma muli o ka ikaika a me nā koi o ka noi.
A: Loaʻa nā kaola W i nā nui like ʻole (e like me W4x13, W8x40, W12x50) me nā lōʻihi a me nā mānoanoa hiki ke hoʻopilikino ʻia e kūpono i nā pono kūkulu like ʻole.
A: ʻO ka hoʻopili maʻamau e komo pū me ka nakinaki uea kila no ka lawe palekana. Loaʻa nā ʻōpala pale popo ma ke noi. Hoʻohana ʻia nā kalaka kaumaha a i ʻole nā pahu ma muli o ke kaumaha a me ka nui.
A: ʻAe, loaʻa nā ana maʻamau, ka ʻeli ʻana, ka ʻoki ʻana, a me nā hana ʻili e hoʻokō ai i nā koi papahana kikoʻī.
A: ʻO ka manawa hoʻouna e pili ana i ka nui o ke kauoha a me ka wahi, akā hāʻawi mākou i ka hoʻouna wikiwiki a hilinaʻi hoʻi i ka honua holoʻokoʻa.
Wahi noho
Bl20, Shanhecheng, alanui Shuangjie, Apana Beichen, Tianjin, Kina
Leka uila
Kelepona
+86 13652091506
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou











