ʻO ke kila kalapona i ʻōwili wela ʻia ʻo ASTM A992 Wide Flange H Beam
| Mea | Wehewehena |
|---|---|
| Kūlana Maʻamau | ASTM A992 |
| Pae Nui | HEA, HEB & HEM |
| Kiʻekiʻe (Hohonu) | 100 – 1100 mm |
| Ka lōʻihi | 6 m / 9 m / 12 m / Hana Maʻamau |
| ʻIli | ʻEleʻele / Pena ʻia / Wela-Dip Galvanized |
| Ka hana ʻana | ʻOki / ʻeli / kuʻihao |
| Noi | Nā hale kūkulu, nā hale kūʻai, nā alahaka |
| Palapala hōʻoia | Palapala Hōʻoia Hoʻāʻo Wili (MTC) |
| Papa kila | Nā kaila | Kalapona, max, % | Manganese, % | Silika, max, % | Vanadium, max, % | Kolumbium, max, % | ʻO ka phosphorus, max, % | Sulfur, max, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | Nā ʻāpana kila | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| Papa kila | Nā kaila | Ikaika tensile, ksi | Wahi hoʻonui, min, ksi |
|---|---|---|---|
| A992 | Nā ʻāpana kila | 65 | 65 |
| Mea | Kaumaha (kg/m) | Kiʻekiʻe (mm) | Ka laulā o ka flange (mm) | Mānoanoa o ka pūnaewele (mm) | Mānoanoa o ka flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Mea | Kaumaha (kg/m) | Kiʻekiʻe (mm) | Ka laulā o ka flange (mm) | Mānoanoa o ka pūnaewele (mm) | Mānoanoa o ka flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Mea | Kaumaha (kg/m) | Kiʻekiʻe (mm) | Ka laulā o ka flange (mm) | Mānoanoa o ka pūnaewele (mm) | Mānoanoa o ka flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Nā Hale Hana: Hana ʻia ma ke ʻano he mau kaola nui a me nā kolamu i loko o nā hale keʻena a me nā hale kalepa, nā hale papa he nui nā papahele, a me nā hale kūʻai hale rack no ko lākou ikaika nui a me ka hiki ke hāpai i nā ukana.
Nā Hale Hana ʻOihana a me nā Hale WaihonaʻO nā mōlina hana kaumaha, nā kaola crane, a me nā hale lōʻihi e pono ai ke kū i ke kūlou ikaika he kūpono loa ia no kēia.
Nā Alahaka: Hoʻohana ʻia i nā laina girder a me nā lālā halihali ukana mua (nā mea me nā ukana nui loa) e kōkua i ke kākoʻo like.
Nā Lako a me nā PaepaeHiki ke hoʻohana ʻia no nā kākoʻo mīkini, nā mezzanines, nā kahua a me nā ʻōnaehana o ke kūkulu ʻana i ka hale.
Nā Hale kila kūkulu
Nā Hale Hana ʻOihana a me nā Hale Waihona
Ke Kūkulu ʻana i ke Alahaka
Kākoʻo Lako a me ke Kahua
1.Nā Mea Hana Kūlana KiʻekiʻeHāʻawi mākou i nā huahana kila kūkulu maikaʻi e like me ASTM A992, A36, a me A572 mau kaola, i hana ʻia me nā kūlana kiʻekiʻe o ka honua ma ka ikaika, ke kūpaʻa, a me ka hana.
2.ʻO ka laulā o nā H-Beam a me nā nui Flange ākeaLoaʻa nā waihona nui ma nā ʻano like ʻole o nā nui beam H flange ākea no nā ʻano papahana āpau.
3.Kumukūʻai Hoʻokūkū HonuaʻO ke kumukūʻai hale hana pololei a me ka hana kūpono e lawe mai i ka hopena hoʻokele waiwai ʻaʻole wale no ke kauoha liʻiliʻi, akā no ka mea nui hoʻi.
4.ʻIke Hoʻokuʻu Aku HilinaʻiʻO ka ʻike lōʻihi o nā mea i hoʻokuʻu aku i ʻAmelika ʻĀkau, ʻAsia Hikina Hema, ʻAmelika Latina a me ʻEulopa, ʻike maikaʻi mākou i ke ʻano o ka hoʻomaopopo ʻana i kā mākou mea kūʻai aku a me ke ʻano o ka hoʻouna maʻalahi ʻana.
5.Nā lawelawe hoʻopilikino a me ka waiwai i hoʻohui ʻiaHāʻawi mākou i ka ʻoki ʻana, ka wili ʻana, ka pena ʻana, ka hana ʻana i ka ʻili a pēlā aku e hoʻokō ai i nā koi o ka papahana.
KA HOʻOPILI ʻANA:
ʻO ka hoʻopili ʻana i ke kai e hoʻokuʻu aku ai me nā kaula kila
Sila i loko o ka ʻili ʻaila pale popo me ka ʻōwili wai ʻole
Ka māka maʻamau: papa, ka nui, ka helu wela, ka ʻāpana
ʻAno o ka hoʻopili ʻana: ipu, nui a pūʻolo paha
HOʻouna:
Loaʻa ka ipu: 20GP / 40GP / 40HQ
Hoʻouna nui no ke kauoha nui
Ua hoʻonohonoho pono ʻia ka hoʻouka ʻana e mālama i ka ukana
Hoʻouna ʻia i ka manawa me nā palapala hoʻokuʻu piha (MTC, CO, BL etc)
1. Loaʻa iā ʻoe ka hōʻoiaʻiʻo maikaʻi?
ʻAe, ua hoʻolako ʻia nā MTC a kākoʻo ʻia ka nānā ʻana o nā ʻaoʻao ʻekolu mai SGS, BV a me TUV.
2. Pehea ʻoe e hoʻopaʻa ai i kāu kila?
Ua hoʻopaʻa ʻia ke kila i loko o nā puʻupuʻu, sila ʻia me ka ʻaila pale popo a i ʻole ka ʻōpala wai ʻole, a kūpono ia no ka pahu a i ʻole ka halihali nui.
3. ʻO wai nā ʻāina āu e hoʻouna aku ai?
Ke kūʻai aku nei mākou ma ka honua holoʻokoʻa, e like me USA, UK, Australia, New Zealand, Malaysia, Philippines, Singapore, Hong Kong, Taiwan a pēlā aku.
4.He aha kāu mau ʻōlelo uku?
T/T, L/C i ka ʻike ʻana, a i ʻole hiki ke kūkākūkā ʻia no nā hoa lōʻihi.
5.Hiki iaʻu ke noi i nā laʻana?
ʻAe, hiki iā ʻoe ke kauoha i kekahi mau laʻana liʻiliʻi no ka nānā ʻana a me ka hoʻāʻo ʻana ma mua o kāu kauoha nui.
Wahi noho
Bl20, Shanhecheng, alanui Shuangjie, Apana Beichen, Tianjin, Kina
Leka uila
Kelepona
+86 13652091506












