ʻO EN 10025 kahi kūlana ʻEulopa no ke kila kūkulu ʻōwili wela, e wehewehe ana i ka haku mele kemika, nā waiwai mechanical, a me nā ʻano hoʻāʻo no ke kila kalapona a me ke kila ikaika kiʻekiʻe me ka haʻahaʻa-metala.
EN 10025 S235 / S275 / S355 Kaula kila I/IPE/IPN
| Kūlana Mea Hana | EN 10025 S235 / S275 / S355 kila IPE/IPN | Ikaika Hāʻawi |
|
| Nā Ana | W8×21 a i W24×104 (ʻīniha) | Ka lōʻihi | Waihona no 6 m & 12 m, Lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| Ka Hoʻomanawanui Ana | Kūlike me GB/T 11263 a i ʻole ASTM A6 | Palapala Hōʻoia Kūlana | EN 10204 3.1 palapala hōʻoia mea & hōʻike hoʻāʻo ʻaoʻao ʻekolu SGS/BV (nā hoʻāʻo tensile a me ke kūlou ʻana) |
| Hoʻopau ʻili | Hoʻoheheʻe wela, pena, a pēlā aku. Hiki ke hoʻopilikino ʻia | Nā noi | Ke Kūkulu Hale, Nā Alahaka, Nā Hana Hana ʻOihana, Nā Hana Moana a me ka Halihali, Nā Mea like ʻole |
| Ka like o ke kalapona | Ceq≤0.45% (E hōʻoia i ka hiki ke hoʻopili maikaʻi ʻia) Ua kapa ʻia me ka lepili maopopo "Kūlike me ke code wili AWS D1.1" | ʻAno o ka ʻili | ʻAʻohe māwae i ʻike ʻia, nā ʻōpala, a i ʻole nā peʻe. Ka pālahalaha o ka ʻili: ≤2mm/m Ka palena kū pololei o ka lihi: ≤1° |
| Waiwai | S235 | S275 | S355 | Pōmaikaʻi / Nā Memo |
|---|---|---|---|---|
| Ikaika Hāʻawi | ≥ 235 MPa / 34 ksi | ≥ 275 MPa / 40 ksi | ≥ 355 MPa / 51.5 ksi | Hoʻonui ke kila kiʻekiʻe i ka hiki ke ukana |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 360–510 MPa / 52–74 ksi | 430–580 MPa / 62–84 ksi | 470–630 MPa / 68–91 ksi | Loaʻa iā S355 ka ikaika tensile kiʻekiʻe loa no nā hale hana kaumaha |
| Hoʻolōʻihi | ≥ 26% | ≥ 23% | ≥ 22% | Hāʻawi ʻo S235 i ka ductility maikaʻi no ka hana ʻana |
| Ka hiki ke hoʻopili ʻia | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | ʻO nā papa āpau i kūpono no ka hoʻopili ʻana i ke kūkulu ʻana; Pono paha ʻo S355 e hoʻomehana mua i nā ʻāpana mānoanoa |
| Nā Hoʻohana Maʻamau | Nā hale māmā, nā kaola ukana haʻahaʻa/waena | Nā kaola a me nā kolamu ukana waena | Nā kaola ukana kiʻekiʻe, nā alahaka lōʻihi, nā hale ʻoihana | E koho i ke kūlana kila ma muli o nā koi ukana a me ke ākea |
| ʻAno | Hohonu (i loko) | Ka laulā o ka Flange (in) | Mānoanoa o ka Pūnaewele (i loko) | Mānoanoa o ka Flange (i loko) | Kaumaha (lb/ft) |
| W8×21(Nā Nui Loaʻa) | 8.06 | 8.03 | 0.23 | 0.36 | 21 |
| W8×24 | 8.06 | 8.03 | 0.26 | 0.44 | 24 |
| W10×26 | 10.02 | 6.75 | 0.23 | 0.38 | 26 |
| W10×30 | 10.05 | 6.75 | 0.28 | 0.44 | 30 |
| W12×35 | 12 | 8 | 0.26 | 0.44 | 35 |
| W12×40 | 12 | 8 | 0.3 | 0.5 | 40 |
| W14×43 | 14.02 | 10.02 | 0.26 | 0.44 | 43 |
| W14×48 | 14.02 | 10.03 | 0.3 | 0.5 | 48 |
| W16×50 | 16 | 10.03 | 0.28 | 0.5 | 50 |
| W16×57 | 16 | 10.03 | 0.3 | 0.56 | 57 |
| W18×60 | 18 | 11.02 | 0.3 | 0.56 | 60 |
| W18×64 | 18 | 11.03 | 0.32 | 0.62 | 64 |
| W21×68 | 21 | 12 | 0.3 | 0.62 | 68 |
| W21×76 | 21 | 12 | 0.34 | 0.69 | 76 |
| W24×84 | 24 | 12 | 0.34 | 0.75 | 84 |
| W24×104(Nā Nui i Loaʻa) | 24 | 12 | 0.4 | 0.88 | 104 |
ʻEleʻele ʻōwili wela: Kūlana maʻamau
Hoʻoheheʻe wela: ≥85μm, hoʻāʻo pīpī paʻakai ≥500h
Uhi ʻana: Epoxy primer + topcoat, mānoanoa o ka ʻili maloʻo ≥ 60μm
Nā ʻōnaehanaʻO nā kaola a me nā kolamu i loko o nā hale papa he nui, nā hale ʻoihana, nā hale kūʻai a me nā alahaka ma ke ʻano he mau mea nui e halihali ana i ka ukana.
Nā AlahakaHoʻohana pinepine ʻia nā kaola I-e like me ke kaola mua a lua paha e kākoʻo i nā ukana kaʻa ma nā alahaka.
Nā Mīkini Kaumaha: Nā kaola kila a me nā kolamu no ke kākoʻo ʻana i nā mīkini kaumaha a me nā kahua kila.
Hoʻoponopono Hou ʻana i ke Kūkulu ʻana: Hoʻoikaika, hoʻopaʻa, a hoʻoponopono paha i kahi hale e kū nei e hoʻonui i kona kūpaʻa i ke kūlou ʻana a me ka nui o nā ukana.
ʻAno Hale
ʻEnekinia Alahaka
Kākoʻo Lako Hana ʻOihana
Hoʻoikaika Kūkulu
1) Keʻena Lālā - kākoʻo ʻōlelo Paniolo, kōkua hoʻomaʻemaʻe dute, a pēlā aku.
2) Ma luna o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona, me nā ʻano nui like ʻole
3) Nānā ʻia e nā hui mana e like me CCIC, SGS, BV, a me TUV, me ka hoʻopili ʻana i ke kai maʻamau
Ka palekana a me ka hoʻopili ʻana: kukuna-IUa ʻōwili ʻia nā puʻupuʻu i loko o ka terrapack, i hoʻoikaika ʻia me nā pepa pale wai i hoʻopaʻa ʻia i ka wela, a ua hele pū ʻia me nā ʻeke decant e omo i ka makū.
Hoʻopili Palekana:Hoʻopaʻa ʻia nā puʻupuʻu me nā kaula kila 12-16 mm, i hoʻolālā ʻia e hoʻokō i nā koi hāpai awa US, kūpono no 2-3 tons / puʻupuʻu.
Ka Lepili Hoʻokō MāmāUa lepili ʻia kēlā me kēia bale ma ka ʻōlelo Pelekania a me Sepania me ka māka, ka nui, ke code HS, ka helu batch a me ka hōʻike hoʻāʻo.
Ka lawelawe ʻana i ka ʻāpana nuiUa uhi ʻia nā kaola I me ka nui o 800 mm a ʻoi aku me kahi ʻaila anti-rust ʻoihana a laila ua kāʻei ʻia me ka tarpaulin.
Nā Logistics HilinaʻiʻO nā papa manawa paʻa a me nā hoʻouna hilinaʻi i hōʻoia ʻia e nā hui paʻa me MSK, MSC a me COSCO.
Ka Mana KūlanaHoʻokō ʻia nā kaʻina hana āpau ma lalo o ISO 9001 i hiki ai ke lawe ʻia ka I-beam i ke kahua me kahi kūlana kūpono no ka hoʻokō pono ʻana i ka papahana.
Q: He aha nā kūlana i hoʻokō ʻia e kāu mau I-beams no ʻAmelika Waena?
A:Kūlike kā mākou mau I-beam me EN 10025 S235 / S275 / S355 Steel IPE/IPN, i ʻae nui ʻia ma ʻAmelika Waena. Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā huahana e kū ana i nā kūlana kūloko, e like me ka NOM o Mekiko.
Q: He aha ka manawa hoʻouna i Panama?
A:ʻO ka lawe ʻana i ka ukana kai mai Tianjin a i Colon Free Trade Zone he 28-32 mau lā. ʻO ka huina o ka lawe ʻana, me ka hana ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i nā dute, he 45-60 mau lā. Loaʻa pū ka hoʻouna wikiwiki ʻana.
Q: Ke kōkua nei ʻoe me ka hoʻokuʻu ʻana i nā dute?
A:ʻAe, hana pū mākou me nā mea kūʻai loea ma ʻAmelika Waena e lawelawe i nā dute, nā ʻauhau, a me nā hana pepa no ka hoʻouna maʻalahi.
Wahi noho
Bl20, Shanhecheng, alanui Shuangjie, Apana Beichen, Tianjin, Kina
Leka uila
Kelepona
+86 13652091506









