ʻO nā kaola I-kila GB Q235B, Q345B, Q390, a me Q420 he mau kaola kūkulu ikaika kiʻekiʻe i hoʻohana nui ʻia i nā hale, nā alahaka, nā hale ʻoihana, a me nā noi kākoʻo ukana kaumaha.
Kaula kila GB Q235b / Q345b / Q390 / Q420
| Kūlana Mea Hana | GB Q235b / Q345b / Q390 / Q420 | Ikaika Hāʻawi |
|
| Nā Ana | W8×21 a i W24×104 (ʻīniha) | Ka lōʻihi | Waihona no 6 m & 12 m, Lōʻihi i hoʻopilikino ʻia |
| Ka Hoʻomanawanui Ana | Kūlike me GB/T 11263 | Palapala Hōʻoia Kūlana | EN 10204 3.1 palapala hōʻoia mea & hōʻike hoʻāʻo ʻaoʻao ʻekolu SGS/BV (nā hoʻāʻo tensile a me ke kūlou ʻana) |
| Hoʻopau ʻili | Hoʻoheheʻe wela, pena, a pēlā aku. Hiki ke hoʻopilikino ʻia | Nā noi | Ke Kūkulu Hale, Nā Alahaka, Nā Hana Hana ʻOihana, Nā Hana Moana a me ka Halihali, Nā Mea like ʻole |
| Ka like o ke kalapona | Ceq≤0.45% (E hōʻoia i ka hiki ke hoʻopili maikaʻi ʻia) Ua kapa ʻia me ka lepili maopopo "Kūlike me ke code wili AWS D1.1" | ʻAno o ka ʻili | ʻAʻohe māwae i ʻike ʻia, nā ʻōpala, a i ʻole nā peʻe. Ka pālahalaha o ka ʻili: ≤2mm/m Ka palena kū pololei o ka lihi: ≤1° |
| Waiwai | Q235B | Q345B | Q390 | Q420 | Pōmaikaʻi / Nā Memo |
|---|---|---|---|---|---|
| Ikaika Hāʻawi | ≥ 235 MPa / 34 ksi | ≥ 345 MPa / 50 ksi | ≥ 390 MPa / 57 ksi | ≥ 420 MPa / 61 ksi | Hāʻawi nā papa kiʻekiʻe i ka hiki ke lawe i ka ukana nui aʻe |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 370–500 MPa / 54–73 ksi | 470–630 MPa / 68–91 ksi | 490–675 MPa / 71–98 ksi | 540–720 MPa / 78–104 ksi | Hāʻawi ʻo Q420 i ka ikaika kiʻekiʻe no nā hale koi |
| Hoʻolōʻihi | ≥ 26% | ≥ 20% | ≥ 16% | ≥ 15% | ʻO ka elongation haʻahaʻa me ka ikaika kiʻekiʻe; ʻOi aku ka maʻalahi o Q235B no ka hoʻokumu ʻana a me ka hoʻopili ʻana |
| Ka hiki ke hoʻopili ʻia | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | Maikaʻi loa | Waena | Hiki ke hoʻoheheʻe ʻia nā papa āpau; pono paha nā kila ikaika kiʻekiʻe e hoʻomehana mua a i ʻole ka hoʻoheheʻe ʻana i kāohi ʻia |
| Paʻakikī o ka hopena (–20°C) | — | ≥ 27 J | ≥ 27 J | ≥ 27 J | ʻO Q345B a ma luna e hōʻoia i ka paʻakikī maikaʻi i nā kūlana anu |
| Nā Hoʻohana Maʻamau | Nā mōlina hoʻonohonoho māmā, nā kaola ukana haʻahaʻa/waena | Nā kolamu ukana waena, nā mōlina, nā hale kūʻai | Nā kaola ukana kaumaha, nā hale kākoʻo mīkini | Nā alahaka lōʻihi, nā hale kiʻekiʻe, nā hale kila ma kahakai a me nā hale hana ʻoihana | E koho i ka papa e like me ka ikaika o ka hoʻolālā, nā pono kuʻihao, a me nā kūlana o ke kaiapuni |
| ʻAno | Hohonu (i loko) | Ka laulā o ka Flange (in) | Mānoanoa o ka Pūnaewele (i loko) | Mānoanoa o ka Flange (i loko) | Kaumaha (lb/ft) |
| W8×21(Nā Nui Loaʻa) | 8.06 | 8.03 | 0.23 | 0.36 | 21 |
| W8×24 | 8.06 | 8.03 | 0.26 | 0.44 | 24 |
| W10×26 | 10.02 | 6.75 | 0.23 | 0.38 | 26 |
| W10×30 | 10.05 | 6.75 | 0.28 | 0.44 | 30 |
| W12×35 | 12 | 8 | 0.26 | 0.44 | 35 |
| W12×40 | 12 | 8 | 0.3 | 0.5 | 40 |
| W14×43 | 14.02 | 10.02 | 0.26 | 0.44 | 43 |
| W14×48 | 14.02 | 10.03 | 0.3 | 0.5 | 48 |
| W16×50 | 16 | 10.03 | 0.28 | 0.5 | 50 |
| W16×57 | 16 | 10.03 | 0.3 | 0.56 | 57 |
| W18×60 | 18 | 11.02 | 0.3 | 0.56 | 60 |
| W18×64 | 18 | 11.03 | 0.32 | 0.62 | 64 |
| W21×68 | 21 | 12 | 0.3 | 0.62 | 68 |
| W21×76 | 21 | 12 | 0.34 | 0.69 | 76 |
| W24×84 | 24 | 12 | 0.34 | 0.75 | 84 |
| W24×104(Nā Nui i Loaʻa) | 24 | 12 | 0.4 | 0.88 | 104 |
ʻEleʻele ʻōwili wela: Kūlana maʻamau
Hoʻoheheʻe wela: ≥85μm, hoʻāʻo pīpī paʻakai ≥500h
Uhi ʻana: Epoxy primer + topcoat, mānoanoa o ka ʻili maloʻo ≥ 60μm
Noi:
No nā kaola a me nā kolamu i loko o nā hale he nui nā papahele, nā hale hana ʻoihana, nā hale kūʻai a me nā alahaka ma ke ʻano he mau lālā amo nui. Maikaʻi nō hoʻi no ka hana alahaka, ke kākoʻo no nā mīkini kaumaha, ka papahele kila, ka hoʻoponopono hou ʻana i ke ʻano e hoʻonui ai i ka hiki ke amo i ka ukana a me ke kūpaʻa.
ʻAno Hale
ʻEnekinia Alahaka
Kākoʻo Lako Hana ʻOihana
Hoʻoikaika Kūkulu
1) Keʻena Lālā - kākoʻo ʻōlelo Paniolo, kōkua hoʻomaʻemaʻe dute, a pēlā aku.
2) Ma luna o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona, me nā ʻano nui like ʻole
3) Nānā ʻia e nā hui mana e like me CCIC, SGS, BV, a me TUV, me ka hoʻopili ʻana i ke kai maʻamau
Ka palekana a me ka hoʻopili ʻana: kukuna-IUa ʻōwili ʻia nā puʻupuʻu i loko o ka terrapack, i hoʻoikaika ʻia me nā pepa pale wai i hoʻopaʻa ʻia i ka wela, a ua hele pū ʻia me nā ʻeke decant e omo i ka makū.
Hoʻopili PalekanaNā pūʻolo kila 12–16 mm, e kūlike ana me nā kūlana hāpai awa o ʻAmelika Hui Pū ʻIa o 2–3 tons no kēlā me kēia pūʻolo.
Ka Lepili ʻAkaʻakaUa lepili ʻia kēlā me kēia pūʻolo ma ka ʻōlelo Pelekania a me ka Paniolo me ka māka, ka nui, ke code HS, ka helu puʻupuʻu, a me ka hōʻike hoʻāʻo.
Nā ʻĀpana NuiUa uhi ʻia nā kaola I ≥800 mm me ka ʻaila anti-rust a ua wahī ʻia me ka tarpaulin.
Hoʻouna HilinaʻiʻO ka pilina lōʻihi me MSK, MSC, a me COSCO e hiki ai iā mākou ke hāʻawi i nā papa manawa hilinaʻi a hoʻopuka i ka manawa kūpono.
QCHoʻohālikelike nā kaʻina hana āpau me ISO 9001 e hōʻoia i ka loaʻa ʻana o nā kaola i ke ʻano maikaʻi e hiki ai ke hoʻokomo i kāu papahana i ka manawa kūpono.
Q: He aha nā kūlana i hoʻokō ʻia e kāu mau I-beams ma ʻAmelika Waena?
A:Ua hui kā mākou mau kukuna IEN 10025 S235 / S275 / S355 (IPE/IPN)nā kūlana, i ʻae pinepine ʻia ma ʻAmelika Waena. Hiki iā mākou ke hoʻolako i nā huahana e kūlike me nā lula kūloko e like meʻO NOM o Mekiko.
Q: He aha ka manawa hoʻouna i Panama?
A:Hoʻouna ʻia maiʻĀpana Kālepa Kūʻokoʻa o Tianjin a i Colone lawe ana ma kahi o28–32 lā. Me ka hana ʻana a me nā kuʻuna, ʻo ka lawe ʻana holoʻokoʻa45–60 lā, me nā koho wikiwiki i loaʻa.
Q: Ke kōkua nei ʻoe me ka hoʻokuʻu ʻana o nā dute?
A:ʻAe, ke hana pū nei mākou menā mea kūʻai laikinima ʻAmelika Waena e hoʻokele i nā dute, nā ʻauhau, a me nā palapala no ka hoʻouna ʻana me ka pilikia ʻole.
Wahi noho
Bl20, Shanhecheng, alanui Shuangjie, Apana Beichen, Tianjin, Kina
Leka uila
Kelepona
+86 13652091506










