Nā ʻIkepili Kila ʻAmelika ASTM A615 Round Steel Bar
Nā kikoʻī huahana
| Mea | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Inoa Huahana | ʻO ka pā kila poepoe ASTM A615 |
| Kūlana Mea Hana | ASTM A615 / A615M Ke kila kalapona, ʻōwili wela |
| ʻAno Huahana | Kaula Poepoe / Kaula Hoʻololi (loaʻa nā anawaena maʻamau) |
| Ka Hoʻohui Kemika | C ≤ 0.30%; Mn 0.60–1.35%; P ≤ 0.05%; S ≤ 0.05% |
| Ikaika Hāʻawi | Papa 40: ≥ 276 MPa; Papa 60: ≥ 414 MPa; Papa 75: ≥ 517 MPa |
| Ikaika Hoʻopaʻa | Papa 40: 414–586 MPa; Papa 60: 621–690 MPa; Papa 75: 690–759 MPa |
| Hoʻolōʻihi | Papa 40: ≥ 18%; Papa 60: ≥ 14%; Papa 75: ≥ 12% |
| Nā Nui i Loaʻa | Anawaena: 10–50 mm (maʻamau); Loa: 6 m, 12 m, a ʻokiʻoki paha i ka lōʻihi |
| Ke ʻano o ka ʻili | ʻŌwili wela; ʻEleʻele / Paʻakai / Galvanized (koho) |
| Nā lawelawe hana | ʻOki ʻana, kūlou ʻana, kuʻihao ʻana, mīkini ʻana |
| Nā noi | Nā hale sima i hoʻoikaika ʻia: nā hale, nā alahaka, nā tunnels, nā alanui; nā ʻenekinia ʻoihana a me nā ʻenekinia kīwila |
| Nā Pōmaikaʻi | Hoʻopaʻa maikaʻi loa ʻia ka sima ma muli o nā iwi ʻaoʻao, ka ikaika kiʻekiʻe, ka ductility maikaʻi, ka maʻalahi o ke kulou ʻana a me ka kuʻi ʻana |
| Ka Mana Kūlana | Ua hōʻoia ʻia ʻo ISO 9001 |
| Hoʻopili ʻana | Nā pūʻolo i kāʻei ʻia me ke kila; nā ʻōpala e pono ai ke kai e hoʻokuʻu aku |
| Ka Manawa Hoʻouna | 15-30 mau lā ma muli o ka nui o ke kauoha |
| Nā Kūlana Uku | T/T: 30% uku mua + 70% koena |
Ka nui o ka pā kila poepoe ASTM A615
| Anawaena (mm / ʻīniha) | Ka lōʻihi (m / ft) | Kaumaha no ka Mika (kg/m) | Ka Mana Ukana (kg) | Nā memo |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm / 0.79 ʻīniha | 6 mika / 20 kapuaʻi | 2.47 kg/m | 1,000–1,200 | ASTM A615 Papa 40 kila kalapona, ʻaoʻao |
| 25 mm / 0.98 ʻīniha | 6 mika / 20 kapuaʻi | 3.85 kg/m | 1,500–1,800 | Hoʻopaʻa maikaʻi ʻia ka sima, Papa 40–60 |
| 30 mm / 1.18 ʻīniha | 6 mika / 20 kapuaʻi | 5.55 kg/m | 2,200–2,600 | Nā noi kūkulu a me nā noi sima i hoʻoikaika ʻia |
| 32 mm / 1.26 ʻīniha | 12 mika / 40 kapuaʻi | 6.31 kg/m | 2,600–3,000 | Hoʻohana hana kaumaha, Papa 60 |
| 40 mm / 1.57 ʻīniha | 6 mika / 20 kapuaʻi | 9.87 kg/m | 3,500–4,000 | Nā alahaka, nā hale, a me nā ʻano hana ʻoihana |
| 50 mm / 1.97 ʻīniha | 6–12 m / 20–40 kapuaʻi | 15.42 kg/m | 4,500–5,500 | ʻO ka sima i hoʻoikaika ʻia me ka ukana kiʻekiʻe |
| 60 mm / 2.36 ʻīniha | 6–12 m / 20–40 kapuaʻi | 22.20 kg/m | 6,000–7,000 | Nā noi kūkulu kaumaha, Papa 75 |
ʻO ka ʻike i hoʻopilikino ʻia no ka ASTM A615 Round Steel Bar
| Māhele Hoʻopilikino | Nā koho | Wehewehena / Nā memo |
|---|---|---|
| Nā Ana | Anawaena, Loa | Anawaena: Ø10–Ø100 mm; Loa: 6 m / 12 m a i ʻole ʻoki ʻia i ka lōʻihi |
| Ka hana ʻana | ʻOki ʻana, Hoʻopili ʻana i ke kaula, Kulou ʻana, Machining | Hiki ke ʻoki ʻia, pelu ʻia, wili ʻia, wili ʻia, a mīkini ʻia paha nā kaola e like me nā koi o ka papahana |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | ʻEleʻele, Paʻakai ʻia, Galvanized, Pena ʻia | I koho ʻia ma muli o ka hoʻohana ʻana i loko/waho a me ke kūpaʻa ʻana i ka pala; hoʻoikaika ka ʻili ʻaoʻao i ka hoʻopili ʻana o ka sima |
| Pololei a me ke ahonui | Kūlana / Pololei | Loaʻa ka pololei i kāohi ʻia a me ke ahonui dimensional ma ke noi |
| Ka Hōʻailona a me ka Hoʻopili ʻana | Nā Lepili Kūikawā, Helu Wela, Hoʻopuka aku i ka Hoʻopili | ʻO nā lepili e komo pū ana me ka nui, ka papa (ASTM A615 Papa 40/60/75), ka helu wela; i hoʻopaʻa ʻia i loko o nā pūʻolo kila i kūpono no ka ipu a i ʻole ka lawe kūloko. |
Hoʻopau ʻili
ʻIli kila kalapona
ʻIli Galvanized
ʻIli i pena ʻia
Noi
1. Kūkulu & ʻOihana Hana
I kēia manawa, ʻo ia ka mea i hoʻohana nui ʻia no ka hoʻoikaika ʻana i ka sima ma nā hale, nā hale kiaʻi kiʻekiʻe, nā alahaka, nā alaloa nui a me nā hana ʻenekinia kīwila ʻē aʻe.
2. ʻOihana a me nā Mīkini
Hoʻohana ʻia i nā hana ʻoihana a me nā kūkulu ʻana, me nā ʻāpana no nā pahu e pono e kū i ka wehe ʻana i ka scaling.
3. Halihali & Kaʻa
Kūpono e hoʻohana ʻia i ka ʻoihana kaʻa e hana i nā ʻāpana kūkulu o ke kaʻa e like me ke kākoʻo, nā mōlina a me nā ʻāpana amo.
4. Nā Lako Mahiʻai a me nā Lako Kaumaha
Hoʻohana ʻia nō hoʻi ia i ka hana ʻana i nā mea mahiʻai no ka mea hāʻawi ia i ka ikaika maikaʻi a me ke ʻano.
Ko mākou mau pono
1. Nā koho o ka hoʻopilikino ʻana
Hiki ke hoʻopilikino ʻia ke anawaena, ka nui, ka mālama ʻana i ka ʻili a me ka hiki ke hali.
2. Palekana kū'ē i ka palaho a me ke aniau
No nā hoʻohana ʻana ma ka home, ka lā, a me ke kai, e koho mai nā ʻano ʻeleʻele, pickled, galvanized a i ʻole pena ʻia.
3. Kūlana Hilinaʻi
Hana ʻia e like me nā kūlana ISO 9001 me nā Hōʻike Hoʻāʻo (TR) i loaʻa e hōʻoia i ka hiki ke hahai ʻia.
4. Hoʻopili palekana a me ka hoʻouna wikiwiki
Ua paʻa pono ʻia, loaʻa nā pallets koho a i ʻole nā uhi pale; lawe ʻia e ka pahu, ka ʻūpā pālahalaha, ka kalaka kūloko, ka manawa alakaʻi maʻamau 7-15 mau lā.
*E hoʻouna i ka leka uila i[leka uila i pale ʻia]e kiʻi i kahi ʻōlelo kūʻai no kāu mau papahana
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
KA HOʻOPILI ʻANA
Pūʻolo Pūʻolo Maʻamau
Ua hoʻopaʻa paʻa ʻia nā kaola kila me nā ʻāpana kila e pale aku ai i ko lākou neʻe ʻana a i ʻole ka hōʻino ʻia i ka wā o ka lawe ʻana. Hiki i ke kākoʻo lāʻau a i ʻole ka poloka ke hoʻouna aku no ka pale hou aku i ka wā e lawe ʻia ai i kahi mamao.
Hoʻopilikino ʻia
Hiki ke hāʻawi ʻia nā lepili no ka ʻike maʻalahi me ka ʻike e like me ke ʻano o ka mea, ke anawaena, ka lōʻihi, ka helu puʻupuʻu, a me ka ʻike papahana. Loaʻa nā pallets a i ʻole nā uhi pale no nā ʻili palupalu.
HOʻouna
Nā ʻAno o ka Hāʻawi ʻana
Hoʻouna ʻia e ka ipu, ka ʻūpā pālahalaha a me ke kalaka kūloko e like me ka nui o kāu kauoha a me kāu wahi i hele ai. Ka nui o ke kālepa Hoʻouna ʻana: Ke makemake ʻoe i ka nui o ka waihona.
ʻŌlelo Aʻo Palekana
Ua manaʻo ʻia ka ʻōpala no ka lawelawe ʻana, ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana ma ke kahua me ka palekana. Loaʻa ka hoʻouna kūloko a me ka honua me ka hoʻomākaukau ʻana e hoʻokuʻu aku.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: He aha ka ASTM A615 Round Steel Bar?
A:ʻO ke kaola poepoe i huki anu ʻia i loko o nā ʻano metala like ʻole, me nā ʻano mahana T4 maʻamau a māmā paha a i nā ʻano mahana hiki ke mālama piha ʻia i ka wela, ʻo ia hoʻi no ka hoʻoikaika ʻana i ka sima.
Q2: He aha nā diameters/lōʻihi āu?
A:Nā Ana: Ø10–Ø100 mm; Loaʻa nā lōʻihi: 6 m a i ʻole 12 m, loaʻa nā lōʻihi i hana ʻia.
Q3: Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā kaola?
A:ʻAe, mai ke anawaena, ka lōʻihi, ka hoʻopau ʻana o ka ʻili a me ka hana ʻana (ʻoki, kūlou, kaula a me ka mīkini) a hiki i ka hoʻopili ʻana, hiki iā ʻoe ke hoʻopilikino e like me kāu koi.
Q4: He aha ka mālama ʻili e loaʻa ana?
A:ʻEleʻele, paʻakai ʻia, galv a pena paha i hoʻopau ʻia, me ka hoʻolālā iwi ʻaoʻao no ka hoʻopili maikaʻi ʻana me ka sima.











