ʻO nā kaola EN I he mau ʻāpana kila kūkulu ʻEulopa maʻamau me ka halihali ukana paʻa, ke kūpaʻa maikaʻi i ke kūlou ʻana a he kuʻuna lōʻihi o ka hoʻohana ʻana i ka hoʻolālā ʻana i nā hale a me nā ʻōnaehana ʻenekinia.
Nā ʻIkepili Kūkulu Kila ʻEulopa EN S275JR I beam
| Waiwai | Nā kikoʻī / kikoʻī |
|---|---|
| Kūlana Mea Hana | EN S275JR |
| Ikaika Hāʻawi | ≥275 MPa |
| Nā Ana | IPE 80–IPE 600 / IPN 80–IPN 550 |
| Ka lōʻihi | Kūlana maʻamau: 6 mika / 12 mika |
| Ka Hoʻomanawanui Ana | Kūlike me EN 10034 no nā ʻāpana kūkulu I i ʻōwili wela ʻia |
| Palapala Hōʻoia Kūlana | SGS, BV, ISO |
| Hoʻopau ʻili | Ke kila ʻeleʻele, galvanizing hoʻoluʻu wela |
| Nā noi | Nā hale ākea nui, nā kaola amo ukana, nā hale ʻoihana, nā alahaka |
| Ka like o ke kalapona (Ceq) | ≤0.47% |
| Ka maikaʻi o ka ʻili | Laumania, ʻaʻohe māwae a me nā laminations; ke ahonui pololei ≤2 mm/m |
| Waiwai | Nā kikoʻī | Wehewehena |
|---|---|---|
| Ikaika Hāʻawi | ≥275 MPa | ʻO ka mea e hoʻomaka ai ke kila i ka deformation mau loa |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 410–560 MPa | ʻO ka ukana tensile kiʻekiʻe loa e hiki ai i ke kila ke kū ma mua o ka haki ʻana |
| Hoʻolōʻihi | ≥20% | ʻO ka hoʻololi ʻana o ka palakiko i ana ʻia ma luna o ka lōʻihi o ke ana maʻamau |
| Paʻakikī (Brinell) | 120–160 HB | Ke kila kūkulu S275JR |
| Kalapona (C) | ≤0.20% | Hōʻoia i ka weldability maikaʻi a me ka paʻa |
| Manganese (Mn) | 0.60–1.50% | Hoʻonui i ka ikaika a me ke kūpaʻa i ka hopena |
| Sulfur (S) | ≤0.035% | Hoʻomaikaʻi ka sulfur haʻahaʻa i ka ductility |
| ʻO ka phosphorus (P) | ≤0.035% | Hoʻomaikaʻi ka phosphorus haʻahaʻa i ka paʻakikī a me ka maikaʻi o ka weld |
| Silika (Si) | ≤0.50% | Hoʻoikaika i ka mea a kōkua i ka deoxidation i ka wā o ka hana kila |
| Mea | Kaumaha (kg/m) | Hohonu (mm) | Ka laulā (mm) | Mānoanoa o ka pūnaewele (mm) | Mānoanoa o ka flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Mea | Kaumaha (kg/m) | Hohonu (mm) | Ka laulā (mm) | Mānoanoa o ka pūnaewele (mm) | Mānoanoa o ka flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
| IPN 400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
| IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 |
| IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 |
| IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21.6 | 32.4f |
ʻEleʻele ʻōwili wela
Hoʻoheheʻe wela
Uhi ʻana
Nā kaola a me nā kolamu no nā haleNā hale kiʻekiʻe, nā hale hana, nā hale liʻiliʻi a me nā alahaka e hana ana ma ke ʻano he mau lālā amo nui.
ʻEnekinia AlahakaNā lālā kākoʻo nui a lua paha no nā alahaka kaʻa a me nā alahaka hele wāwae.
Nā Lako Kaumaha a me ke Kākoʻo ʻOihanaKākoʻo lako kaumaha, a me ke kākoʻo ʻoihana.
Hoʻoikaika Kūkulu: Ka hana hou ʻana a i ʻole ka hoʻomaikaʻi ʻana i kahi hale a i ʻole ke ʻano e kū nei e hiki ai iā ia ke hāpai i nā ukana a i ʻole nā manawa keu.
ʻAno Hale
ʻEnekinia Alahaka
Kākoʻo Lako Hana ʻOihana
Hoʻoikaika Kūkulu
1) Keʻena Lālā - Kākoʻo ʻōlelo Paniolo.
2) Ma luna o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona, me nā ʻano nui like ʻole
3) Nānā ʻia e nā hui mana e like me CCIC, SGS, BV, a me TUV, me ka hoʻopili ʻana i ke kai maʻamau
Hoʻopili ʻana
Hoʻopiha ʻia nā I-beams me ka tarpaulin a me 2-3 ʻāpana desiccant; Mālama nā pepa tarpaulin pale wela a pale wai i ka ua i waho o nā I-beams.
Pūʻolo palekana: ua wahī ʻia ke kaula kila 12 - 16 mm no kēlā me kēia pūʻolo; maikaʻi no 2-3 tons a loaʻa iā mākou nā lako hāpai kūpono.
Ka lepili maopopo: Nā lepili ʻōlelo ʻelua (Pelekania a me Paniolo) me ka māka, nā kikoʻī a me ke code HS, ka helu puʻu a me kahi kuhikuhi i ka hoʻāʻo.
Palekana Kiʻekiʻe: ʻElua tarpaulin a me kahi papa o ka ʻaila hoʻonohonoho no nā kaola I ≥800mm.
Hoʻouna ʻana
Hoʻouna Hilinaʻi: ʻO ka hana like ʻana o nā mea lawe (MSK, MSC, COSCO ect) no ka holo palekana.
Ka Manaʻo Kūlana: Hiki iā ʻoe ke maopopo he paʻa ka lepo o nā kaola a e hōʻea mai me ka ʻeha ʻole, ʻo ia hoʻi hiki iā ʻoe ke manaʻo i kahi hana me ka pilikia ʻole.
Q1: He aha ka ʻokoʻa ma waena o nā kukuna IPE a me IPN?
Loaʻa i nā kaola IPE nā helehelena flange like me ka mānoanoa like, ʻoiai nā kaola IPN e hōʻike ana i nā flanges tapered. Hoʻohana pinepine ʻia nā kaola IPE ma muli o ka pono mechanical maikaʻi a me ka hoʻolālā pili maʻalahi.
Q2: He aha nā nui i loaʻa?
Loaʻa nā kaola IPE a me IPN i nā nui maʻamau like ʻole (IPE 80–600, IPN 80–360). Hiki ke hoʻolako ʻia nā nui a me nā lōʻihi maʻamau e like me nā koi o ka papahana.
Q3: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā palapala hōʻoia maikaʻi?
ʻAe. Hāʻawi ʻia nā Palapala Hōʻoia Hoʻāʻo Wili (MTC) no kēlā me kēia pūʻulu. Loaʻa pū nā hōʻike nānā ʻaoʻao ʻekolu (SGS, BV, a pēlā aku) ma ke noi.
Q4: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i nā palapala hōʻoia maikaʻi?
ʻAe. Hāʻawi ʻia nā Palapala Hōʻoia Hoʻāʻo Wili (MTC) no kēlā me kēia pūʻulu. Loaʻa pū nā hōʻike nānā ʻaoʻao ʻekolu (SGS, BV, a pēlā aku) ma ke noi.
Q5: He aha nā huaʻōlelo hoʻouna a me ka manawa alakaʻi?
Kākoʻo mākou i nā huaʻōlelo FOB, CFR, CIF, a me EXW. ʻO ka manawa hoʻouna maʻamau mai 5-10 mau lā no ka waihona a me 15-30 mau lā no nā kauoha hana.
Wahi noho
Bl20, Shanhecheng, alanui Shuangjie, Apana Beichen, Tianjin, Kina
Leka uila
Kelepona
+86 13652091506





