Nā ʻIkepili Kūkulu Kila ʻAmelika ASTM A572 I beam
| Waiwai | Nā kikoʻī / kikoʻī |
|---|---|
| Mea Hana | Papa ASTM A572 50 |
| Ikaika Hāʻawi | ≥345 MPa (50 ksi); Ikaika Uila ≥450–620 MPa |
| Ka lōʻihi | Waihona: 6 m & 12 m; loaʻa ka ʻoki maʻamau i ka lōʻihi |
| Ka Hoʻomanawanui Ana | Kūlike me ASTM A6 / A6M |
| Palapala Hōʻoia Kūlana | Hoʻāʻo ʻaoʻao ʻekolu SGS / BV (kemika, tensile, hopena) |
| Hoʻopau ʻili | ʻEleʻele, pena ʻia ka primer, galvanized wela; hiki ke hoʻopilikino ʻia |
| Nā noi | Nā hale kiʻekiʻe, nā alahaka, nā hale hana ʻoihana, nā hale kaumaha, nā papahana halihali |
| Ka like o ke kalapona (Ceq) | ≤0.47% (maikaʻi loa ka hiki ke hoʻopili ʻia); kūlike ʻo AWS D1.1 |
| Ka maikaʻi o ka ʻili | ʻAʻohe māwae, ʻūhā, a i ʻole nā laminations; pololei ≤2 mm/m; flange/web squareness ≤1° |
ASTM A572 Papa 50 - Nā Waiwai Mekanika a me ka Hoʻohui Kemika
| Waiwai | Nā kikoʻī | Wehewehena |
|---|---|---|
| Ikaika Hāʻawi | ≥345 MPa (50 ksi) | ʻO ke kaumaha kahi e hoʻomaka ai ka mea i ka deformation plastic |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 450–620 MPa (65–90 ksi) | ʻO ke kaumaha kiʻekiʻe ma mua o ka haki ʻana ma lalo o ke kaumaha |
| Hoʻolōʻihi | ≥18% | ʻO ka hoʻololi ʻana o ka palaki ma luna o 200 mm ka lōʻihi o ke ana |
| Paʻakikī (Brinell) | 135–180 HB | Ka waiwai kuhikuhi no ka paʻakikī o ka mea |
| Kalapona | ≤0.23% | Hoʻokele i ka pae ikaika a me ka hiki ke hoʻopili ʻia |
| Manganese | 0.50–1.60% | Hoʻonui i ka ikaika, ka paʻakikī, a me ke ʻano |
| Sulfur | ≤0.05% | Hoʻomaikaʻi ka sulfur haʻahaʻa i ka ductility a me ka paʻakikī |
| ʻO ka phosphorus | ≤0.04% | Ua kaupalena ʻia e hoʻomaikaʻi i ka paʻakikī a me ka hana luhi |
| Silika | ≤0.40% | Hoʻoikaika i ke kila a hoʻomaikaʻi i ka deoxidation i ka wā o ka hana kila |
| Mea | Kaumaha (kg/m) | Hohonu (mm) | Ka laulā (mm) | Mānoanoa o ka pūnaewele (mm) | Mānoanoa o ka flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6.0 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
| IPE 100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
| IPE 120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
| IPE 160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
| IPE 180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
| IPE 200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
| IPE 220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
| IPE 240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
| IPE 270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
| IPE 300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
| IPE 330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
| IPE 360 | 57.1 | 360 | 170 | 8 | 12.7 |
| IPE 400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.6 |
| IPE 450 | 79.1 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
| IPE 500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16 |
| IPE 550 | 106.0 | 550 | 210 | 11.2 | 17.2 |
| IPE 600 | 124.4 | 600 | 220 | 12 | 19 |
| Mea | Kaumaha (kg/m) | Hohonu (mm) | Ka laulā (mm) | Mānoanoa o ka pūnaewele (mm) | Mānoanoa o ka flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5.9 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
| IPN 100 | 8.3 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
| IPN 120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
| IPN 140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
| IPN 160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
| IPN 180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
| IPN 200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
| IPN 220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
| IPN 240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
| IPN 260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
| IPN280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
| IPN 300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
| IPN320 | 61.0 | 320 | 131 | 11.5 | 17.3 |
| IPN 340 | 68.0 | 340 | 137 | 12.2 | 18.3 |
| IPN 360 | 76.1 | 360 | 143 | 13 | 19.5 |
ʻŌwili Wela
Hoʻoheheʻe Wela Galvanizing
Uhi ʻana
| Māhele Hoʻopilikino | Nā koho | Wehewehena | MOQ |
|---|---|---|---|
| Ana | Kiʻekiʻe (H), Laulā o ka Flange (B), Mānoanoa o ka Pūnaewele a me ka Flange (t_w, t_f), Lōʻihi (L) | Loaʻa nā nui maʻamau a me nā nui maʻamau ʻole; hāʻawi ʻia nā lawelawe ʻoki e like me nā lōʻihi e pono ai | 20 tone |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | ʻEleʻele (e like me ka ʻōwili ʻia), Sandblasting/Shot blasting, ʻAila anti-rust, Pena/Epoxy coating, Welt-dip galvanizing | Nā ʻano hoʻopau ʻili like ʻole e hoʻoikaika i ke kūpaʻa ʻana i ka pala no nā ʻano like ʻole | 20 tone |
| Ka hana ʻana | ʻEli ʻana, Slotting, Beveling, Kuʻihao, Hoʻopau hope, Hana mua ʻana o ke kūkulu | Hana ʻia maʻamau e pili ana i nā kiʻi; kūpono no ka ʻākoakoa kūkulu a me nā koi pili | 20 tone |
| Ka Hōʻailona a me ka Hoʻopili ʻana | Lepili maʻamau, Pūʻolo kila, Palekana hopena, ʻUhi wai ʻole, Hoʻonohonoho hoʻouka pahu | Nā hoʻonā hoʻopili palekana e hōʻoia i ka halihali palekana, ʻoiai no nā hoʻouna aku i waho | 20 tone |
Nā Hale Hana: Nā kaola a me nā kolamu no nā hale kiaʻi kiʻekiʻe, nā hale hana, a me nā alahaka ʻo ia nā lālā amo nui.
ʻEnekinia AlahakaNā kaola nui a lua paha no nā alahaka kaʻa a me nā alahaka hele wāwae.
Nā Lako Kaumaha a me ke Kākoʻo ʻOihanaNā mīkini kaumaha a me ke kākoʻo ʻoihana.
Hoʻonui Kūkulu: Hoʻoikaika a hoʻololi paha i kahi hale e hāpai i nā ukana kiʻekiʻe aʻe a i ʻole e kūlou.
ʻAno Hale
ʻEnekinia Alahaka
Kākoʻo Lako Hana ʻOihana
Hoʻoikaika Kūkulu
1) Keʻena Lālā - Kākoʻo ʻōlelo Paniolo
2) Ma luna o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona.
3) Nānā ʻia e nā hui mana e like me CCIC, SGS, BV, a me TUV.
Hoʻopili ʻana
Hoʻomalu Piha: Ua wahī ʻia nā I-beams me ka tarpaulin me 2-3 mau ʻeke desiccant; pale nā papa tarpaulin e hoʻopaʻa ana i ka wela a pale i ka ua mai ke komo ʻana o ka makū.
Hoʻopili Paʻa: Ua wahī ʻia kēlā me kēia pūʻolo me nā kaula kila 12–16 mm; maʻalahi no 2–3 tons a me nā lako hāpai kūpono me ʻAmelika.
Ka Lepili Moakaka: Nā lepili ʻelua ʻōlelo (Pelekania a me Paniolo) me ka māka, nā kikoʻī, ke code HS, ka helu puʻukū a me kahi kuhikuhi i ka hōʻike hoʻāʻo.
Ka palekana ʻikepili kiʻekiʻe: Ua mālama ʻia nā kaola I-≥800 mm me kahi ʻaila hoʻonohonoho a laila ua wahī ʻia me ka tarpaulin i ʻelua manawa.
Hoʻouna ʻana
Hoʻouna Hilinaʻi: Hana pū no nā mea lawe maikaʻi loa (MSK, MSC, COSCO ect) e hōʻoia i ka hoʻouna palekana.
Mana Kūlana: ʻŌnaehana ISO 9001; Hoʻomalu paʻa ʻia nā kaola mai ka hoʻopili ʻana a hiki i ka lawe ʻana e hōʻoia i ko lākou hōʻea piha ʻana, e ʻae iā ʻoe e loaʻa kahi papahana me ka pilikia ʻole.
Q: He aha nā kūlana no kāu mau I-beams ma ʻAmelika Waena?
A: Kūlike kā mākou I Beams me ka ASTM A36 & A572 Grade 50 i kūpono no ʻAmelika Waena. Hiki nō hoʻi ke hoʻolako i nā huahana e kū ana i nā kūlana aupuni.
Q: Pehea ka lōʻihi o ka lawe ʻana i Panama?
A: Ka Manawa Hoʻololi Ukana Kai mai ke Awa ʻo Tianjin a i ka ʻĀpana Kālepa Kūʻokoʻa o Colon 28–32 mau lā pule.
Q: Ke kōkua nei ʻoe me ka hoʻokuʻu ʻana o nā dute?
A: ʻAe, e hana kā mākou mau mea kūʻai loea i ka hoʻolaha dute, e uku i ka ʻauhau a me nā hana pepa āpau e hōʻoia i ka lawe ʻana me ka maʻalahi.
Wahi noho
Bl20, Shanhecheng, alanui Shuangjie, Apana Beichen, Tianjin, Kina
Leka uila
Kelepona
+86 13652091506










