Hoʻoiho i nā kikoʻī a me nā ana o ka Angle Steel Bar hou loa.
ASTM A36 Kūlana like a me ke kūlike ʻole o ke kila kila kila L-Profile i ʻōwili wela ʻia
Nā kikoʻī huahana
| Mea | Ke kihi wāwae like | Ke kihi wāwae like ʻole |
|---|---|---|
| Mānoanoa | 5–25 mm | 5–25 mm |
| Ka laulā / ka nui o ka wāwae | 50–200 mm | 50–250 mm |
| Ka lōʻihi | 6m / 12m / Maʻamau | 6m / 12m / Maʻamau |
| ʻIli | ʻŌwili Wela / Galvanized | ʻŌwili Wela / Galvanized |
| Kaumaha | E like me ke kūlana maʻamau | E like me ke kūlana maʻamau |
| Waihona Mākaukau | Loaʻa | Loaʻa |
| Hoʻouna ʻia aku i | Hikina Hema ʻAsia, Hikina Waena, ʻAmelika, ʻApelika | Hikina Hema ʻAsia, Hikina Waena, ʻAmelika, ʻApelika |
| Ka Manawa Hoʻouna | 7–15 lā (waihona) / 20–30 lā (maʻamau) | 7–15 lā (waihona) / 20–30 lā (maʻamau) |
ʻO ka hoʻohuihui kemika kila kila ASTM A36 Angle
| Papa kila | Nā kaila | Kalapona, max, % | Manganese, % | ʻO ka phosphorus, max, % | Sulfur, max, % | Silika, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Nā ʻAno kila | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
Nā Waiwai Mechanical o ka ASTM A36 Angle Steel Bar
| Papa kila | Nā kaila | Ikaika Uʻi, ksi [MPa] | Kuhi Hua, min, ksi [MPa] | Elongation ma 8 ʻīniha [200 mm], min, % | Elongation ma 2 ʻīniha [50 mm], min, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | Nā ʻAno kila | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
Ka nui o ka pā kila kihi ASTM A36
| Mea | Wāwae 1 (mm) | Wāwae 2 (mm) | Mānoanoa (mm) | Kaumaha (kg/m) | Mea | Wāwae 1 (mm) | Wāwae 2 (mm) | Mānoanoa (mm) | Kaumaha (kg/m) |
| EA36001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA36045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA36002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA36046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA36003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA36047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA36004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA36048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA36005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA36049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA36006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA36050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA36007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA36051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA36008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA36052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EA36009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA36053 | 100 | 100 | 6 | 9.366 |
| EA36010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA36054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA36011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA36055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA36012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA36056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EA36013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA36057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EA36014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA36058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EA36015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA36059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA36016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA36060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EA36017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA36061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EA36018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA36062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EA36019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA36063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EA36020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA36064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA36021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA36065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA36022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA36066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA36023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA36067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA36024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA36068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA36025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA36069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA36026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA36070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA36027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA36071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA36028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA36072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA36029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA36073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EA36030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA36074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA36031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA36075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| EA36032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA36076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA36033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA36077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA36034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA36078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA36035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA36079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA36036 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA36080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA36037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA36081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA36038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA36082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA36039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA36083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA36040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA36084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA36041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA36085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA36042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | Ka lōʻihi = 6 - 12 mika SS400 a i ʻole Q235 | ||||
| EA36043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA36044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
| Helu Mea. | Wāwae 1 (mm) | Wāwae 2 (mm) | Mānoanoa (mm) | Kaumaha (kg/m) | Helu Mea. | Wāwae 1 (mm) | Wāwae 2 (mm) | Mānoanoa (mm) | Kaumaha (kg/m) |
| UEA36001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA36045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA36002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA36046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA36003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA36047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA36004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA36048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA36005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA36049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA36006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA36050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA36007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA36051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA36008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA36052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA36009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA36053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA36010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA36054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA36011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA36055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA36012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA36056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA36013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA36057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA36014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA36058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA36015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA36059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA36016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA36060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA36017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA36061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA36018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA36062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA36019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA36063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA36020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA36064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA36021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA36065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA36022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA36066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA36023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA36067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA36024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA36068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA36025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA36069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA36026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA36070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA36027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA36071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA36028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA36072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA36029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA36073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA36030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA36074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA36031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA36075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA36032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA36076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA36033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA36077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA36034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA36078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA36035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA36079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA36036 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA36080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA36037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA36081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA36038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA36082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA36039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA36083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA36040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA36084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA36041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA36085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA36042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | Mea Hana: ASTM A36 Lōʻihi = 6 - 12 mika | ||||
| UEA36043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA36044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
ʻO ka ʻike i hoʻopilikino ʻia ʻo ASTM A36 Angle Steel
| Māhele | Nā Koho / Wehewehena | MOQ |
|---|---|---|
| Ana | Ka nui o ka wāwae 25–150 mm, ka mānoanoa 3–16 mm, ka lōʻihi 6–12 m (loaʻa nā lōʻihi maʻamau) | 20 tone |
| Ka hana ʻana | ʻOki ʻana, wili ʻana, hoʻokomo ʻana i nā ʻāpana, nā bevels, nā ʻoki miter, ka hoʻomākaukau ʻana no ka wili ʻana | 20 tone |
| ʻIli | ʻEleʻele, pena ʻia/epoxy, galvanizing hoʻoluʻu wela | 20 tone |
| Ka Hōʻailona a me ka Hoʻopili ʻana | Nā lepili maʻamau; nā pūʻolo me nā kaula, ka padding, a me ka pale ʻana i ka makū | 20 tone |
Noi Nui
Hana ʻāpana a me ka hana ʻana no nā papahana kila:Hoʻohana pinepine ʻia no nā hana hana ʻo ʻAsia Hikina Hema, ka hana ʻana i nā hale kila, nā mōlina kākoʻo nui, nā trusses, nā brackets, a me nā mea pili.
Nā Hana Kūkulu a me nā ʻOihana:No ka hoʻohana ʻana i ke kūkulu ʻana i ka home, ka hale hana ʻoihana, nā papahana kīwila a me ka hale kōmahana mahiʻai a me ke kahua kūkulu hoʻopaʻa solar.
Nā Hana Hana Waho a me nā Hana Hana Kiʻekiʻe:Hoʻohana ʻia ma nā awa kai, nā alahaka, nā alanui wikiwiki, a me nā hale kila o waho me nā koi ikaika kiʻekiʻe, kūpaʻa, a me ka pale ʻana i ka pala.
Nā Hoʻonā ʻOihana a me nā ʻenekinia:Koho kūpono no nā kākoʻo lako, nā mōlina kūkulu, ka hana mechanical a me nā hoʻonā i ka ʻenekinia kila maʻamau.
No ke aha e koho ai iā Royal Steel Group?
1. Hana ʻia no ka maikaʻi o ka honua
Hāʻawi ʻo Royal Steel Group i ka hana maʻamau o nā ʻāpana kila e hoʻokō ai i nā kūlana ASTM, EN, AS/NZS, JIS no nā papahana ʻenekinia honua.
2. Mana Hoʻomalu Kūpono a me ka Nānā Kūlana Koʻikoʻi
Hoʻohiki mākou e kūpaʻa ka maikaʻi o nā huahana ma ka nānā ʻana i ka pololei, ka nui, ke ʻano kemika, ka waiwai mechanical a me ka ʻili o kēlā me kēia ʻōhua.
3. Kākoʻo no ka nānā ʻana o ka ʻaoʻao 3
Hiki iā ʻoe ke koho e kūʻai mai iā mākou me ka hilinaʻi, ʻoiai hiki iā mākou ke hoʻonohonoho no ka hoʻāʻo kūʻokoʻa o kāu huahana e nā kino i ʻike ʻia ma ka honua e like me BV a me SGS e hōʻike i ka hilinaʻi o kāu huahana a me nā kikoʻī o ka papahana.
4. Hoʻolako mau a me ka hoʻouna hilinaʻi
Mahalo i ka lawa o ka hana ʻana a me kahi kaulahao hoʻolako i hoʻonohonoho pono ʻia, hiki iā mākou ke hāʻawi i ka manawa alakaʻi paʻa, nā papa hana hana maʻalahi a me ka hoʻouna koke ʻana i ka honua holoʻokoʻa.
5. ʻOihana lawelawe ma waho
Hāʻawi kā mākou hui i ke kūkākūkā papahana honua, ke kākoʻo loea, ka pilina ma ke kahua, a me ka lawelawe ma hope o ke kūʻai aku e hōʻoia i ka laulima maʻalahi mai ke kauoha a hiki i ka hoʻopau ʻana o ka papahana.
6. Hoʻolako no nā Koina Kūʻai Honua Kiʻekiʻe
Hāʻawi ʻo Royal Steel Group i nā hoʻonā kila kikoʻī no nā ʻoihana ʻenekinia, nā mea hana kila, nā ʻoihana EPC, a me nā mea hana ʻoihana kaumaha e hoʻolako ana i nā huahana i hana kūikawā ʻia i kūpono i nā koi papahana honua koʻikoʻi.
ʻŌpala ʻoihana
Hoʻopili ʻo Royal Steel Group i nā ʻano hoʻopili hoʻokuʻu aku hilinaʻi e hōʻoia i ka palekana a me ka ʻole o ka hōʻino ʻia o nā huahana kila i ka wā o ka halihali mamao.
1. Hoʻopili ʻia nā huahana kila menā kaula kila ikaika kiʻekiʻee pale aku i ka neʻe ʻana a me ke ʻano hoʻololi.
2. Palekana ʻili menā mea pale wai, ka ʻili plastik, a me nā uhi palee pale aku i ka makū, ka popo, a me nā ʻōpala.
3. Ua lepili ʻia kēlā me kēia pūʻolo meinoa huahana, ka nui, ka māka, ka nui, a me ka helu welano ka ʻike maʻalahi.
4. Hoʻopaʻa ʻia nā ʻāpana liʻiliʻi a me nā mea pono i lokonā pahu ikaika a i ʻole nā pahu lāʻau.
5. Loaʻa nā hoʻonā hoʻopili i hoʻopilikino ʻia e like me nā koi o ka mea kūʻai aku a me nā kūlana o ka huakaʻi.
Ka lawelawe hoʻouna honua
1. Nā ʻAno Hoʻouna:Ka hoʻouna ʻana i nā ipu, ka moku nui, ka hale hoʻopaʻa pālahalaha, a me ka halihali haki nui.
2. Hoʻouka ʻana i nā awa:ʻO nā awa nui o Kina e like me Tianjin, Shanghai, Qingdao, a me nā mea ʻē aʻe.
3. Nā Kūlana Kālepa:Loaʻa nā lawelawe FOB, CFR, CIF, DDP, a me DDU.
4. Ka Manawa Hoʻouna:Ka manawa alakaʻi paʻa me ka hoʻonohonoho hana kūpono a me ka logistics.
5. Hoʻokuʻu aku i nā palapala:MTC, Palapala Hoʻouna Kūʻai, Papa Inoa Hoʻopili, Palapala Hoʻomaka, Palapala Hoʻouka, a me nā hōʻike nānā SGS/BV (inā pono).
Me nā hoʻonā hoʻopili ʻoihana a me ka ʻike logistics honua,Hoʻomaopopo ʻo Royal Steel Group i ka hoʻouna palekana, kūpono, a me ka lawe ʻana i ka manawa kūpono no nā papahana kila o ka honua.
Hoʻopili a me ka hoʻouna ʻana
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: Ke ʻae nei ʻoe i nā nānā ʻana o nā ʻaoʻao ʻekolu?
ʻAe. Kākoʻo mākou i nā nānā ʻana e SGS, BV, TUV, a me nā keʻena ʻē aʻe i koho ʻia e ka mea kūʻai aku.
Q2: He aha kāu mana hana a me ka manawa hoʻouna?
A: Loaʻa iā mākou ka mana lako paʻa a hāʻawi pinepine mākou i loko o 7-15 mau lā hana, ma muli o nā kikoʻī kauoha.
Q3: He aha nā uku a me nā ʻōlelo kālepa āu e ʻae ai?
A: Kākoʻo mākou i nā huaʻōlelo FOB, CFR, CIF, DDP, a me DDU me nā hoʻonā uku maʻalahi.
Q4: Hiki iā ʻoe ke hoʻonohonoho i ka hoʻouna ʻana i nā mokulele honua?
A: ʻAe. Hāʻawi mākou i nā lawelawe hoʻokuʻu aku piha me ka hoʻopaʻa ʻana, nā palapala, a me ka halihali honua.
Q5: I nā mākeke hea ʻoe e hoʻouna aku ai?
A: Hoʻouna ʻia aku kā mākou huahana i ʻAmelika ʻĀkau, ʻAmelika Hema, ʻAsia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻApelika, a me Oceania.






