Hoʻoiho i ka papa ana piha o ke kukuna EN H
EN 10025 S460 H Beam | HEA HEB Kūlana ʻEulopa Kina Mea Hoʻolako | Kaula Kila Kūkulu
| Mea | Wehewehena |
|---|---|
| Kūlana Maʻamau | EN 10025Kukui H S460JR |
| Papa kila | S460 |
| ʻAno Huahana | Kukui HEA/ Kukui HEB |
| Kaʻina Hana Hana | ʻŌwili Wela |
| ʻIli | ʻEleʻele / Pena ʻia / Galvanized |
| Ka lōʻihi | 6m / 9m / 12m a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| Noi | Kūkulu ʻana, Nā Alahaka, Nā Hale ʻOihana |
| Palapala hōʻoia | Palapala Hoʻāʻo ISO/SGS/Mill (MTC) |
Ka Hoʻohui Kemika (Kila S460 Maʻamau)
| ʻElemene | ʻIke (%) |
|---|---|
| Kalapona (C) | ≤ 0.20 |
| Silika (Si) | ≤ 0.60 |
| Manganese (Mn) | ≤ 1.70 |
| ʻO ka phosphorus (P) | ≤ 0.025 |
| Sulfur (S) | ≤ 0.025 |
| Chromium (Cr) | ≤ 0.30 |
| Nikala (Ni) | ≤ 0.30 |
| Molibdenum (Mo) | ≤ 0.10 |
Hiki ke ʻokoʻa ke ʻano kikoʻī ma muli o ka ʻāpana hana a me ka mānoanoa.
Nā Waiwai Mekanika
| Waiwai | Waiwai |
|---|---|
| Ikaika Hāʻawi | ≥ 460 MPa |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 540 – 720 MPa |
| Hoʻolōʻihi | ≥ 17% |
| Hoʻāʻo hopena | ≥ 27 J ma -20°C |
ʻO ka ikaika kiʻekiʻe e hiki ai i nā ʻenekinia ke hoʻolālānā hale kila māmā akā ikaika, e hoʻemi ana i ka huina kumukūʻai o ka papahana.
| Mea | Kaumaha (kg/m) | Kiʻekiʻe (mm) | Ka laulā o ka flange (mm) | Mānoanoa o ka pūnaewele (mm) | Mānoanoa o ka flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Mea | Kaumaha (kg/m) | Kiʻekiʻe (mm) | Ka laulā o ka flange (mm) | Mānoanoa o ka pūnaewele (mm) | Mānoanoa o ka flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| HEB140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Mea | Kaumaha (kg/m) | Kiʻekiʻe (mm) | Ka laulā o ka flange (mm) | Mānoanoa o ka pūnaewele (mm) | Mānoanoa o ka flange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
E aʻo hou e pili ana i nā nui
ʻIli Maʻamau
ʻIli GalvanizedH Beam (mānoanoa o ka galvanizing hot-dip ≥ 85μm, ke ola o 15-20 mau makahiki),
ʻIli ʻAila ʻEleʻeleKukui H
Ma muli o kona ikaika hua kiʻekiʻe, hāʻawi nā kaola S460 i:
-
1.ʻOi aku ka nuika mana ukana kūkulu
-
2. Hoʻemi ʻiake kaumaha kila i nā hale ākea nui
-
3. Hoʻomaikaʻi ʻiake kūpaʻa luhi i nā papahana ʻoihana
-
4. ʻOi aku ka maikaʻihana ma lalo o nā ukana ʻoihana kaumaha
ʻO kēia ka mea e kūpono loa ai nā kukuna S460 H nonā hale hana ʻenekinia hou e koi ana i ka hana kiʻekiʻe a me ka palekana.
Ke Kūkulu ʻana a me ke Kūkulu ʻana: Kākoʻo papahele, kaupaku a me ka paia i nā hale kalepa, hale noho a me nā hale kūʻai.
Nā Hale Hana ʻOihanaKākoʻo ʻia nā mīkini kaumaha, nā laina hana a me nā kiʻikuhi hale hana.
Nā Alahaka a me nā ʻOihana HanaKūpono no nā alahaka no ka poʻe hele wāwae, nā alanui, a me nā alahaka pōkole.
Nā Paepae a me nā Lako HanaʻO ke kumu paʻa o ka papahele composite he mea kūpono ia no ka hāʻawi ʻana i ke kākoʻo no nā papahele mezzanine, nā kahua ʻoihana, a me nā kākoʻo mīkini.
1) Loaʻa iā mākou nā keʻena lālā ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me Guatemala, a hiki ke hāʻawi i ke kākoʻo ma ka ʻōlelo Sepania.
2) Aia he 5,000 tone o EN H Beam i loko o ka hale kūʻai.
3) Hana ʻia ka nānā ʻana i ka maikaʻi piha ma nā waiwai ma mua o ko lākou haʻalele ʻana i ka hale hana.
Lapaʻau Anti-RustUa mālama ʻia ʻo S460 H Beam me ka ʻaila anti-rust, hiki ke pale pono i ka ʻili mai ka popo i hoʻokumu ʻia e ka halihali lōʻihi.
Nā Pūʻolo Palekana: Ua hoʻopili ʻia nā kaola i nā lālani paʻa me nā kaula kila tensile kiʻekiʻe e hoʻopaʻa i ke kūpaʻa o ka huahana a me ka neʻe ʻana i ka wā o ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻouna ʻana.
Nā Mea Hoʻokaʻawale Palekana: nā ʻāpana lāʻau a i ʻole nā mea hoʻokaʻawale ma waena o nā papa e pale aku i nā ʻōpala, ke kūlou ʻana a i ʻole ke ʻano ʻē o nā huahana.
Hoʻouna maʻalahiHiki iā ʻoe ke koho i ka hoʻouna ʻana i nā ipu a i ʻole ka hoʻouna ʻana i nā moku nui, ma muli o ka nui o ke kauoha a me kāu mau papahana.
Loaʻa nā palapalaUa hele pū ʻia kēlā me kēia ukana me ka Palapala Hōʻike Hoʻāʻo Mīkini (MTC) a me ka Papa Inoa Hoʻopili no ka hōʻoia ʻana i ka maikaʻi a me ka ʻae ʻana o nā Dute.
Q1: He aha ka S460 H Beam?
A: He kaola kila kūkulu ikaika kiʻekiʻe ka S460 H Beam me ka ikaika hua liʻiliʻi loa o 460 MPa, hoʻohana pinepine ʻia i nā kūkulu kaumaha a me nā papahana ʻoihana.
Q2: He aha nā ʻikepili i loaʻa?
A: Hoʻolako pinepine ʻia nā kaola S460 ma nā ʻaoʻao HEA a me HEB me nā nui like ʻole e like me ke kūlana EN.
Q3: He aha ka lōʻihi maʻamau?
A: ʻO ka lōʻihi o ka lako maʻamau he 6 mika a me 12 mika, a hiki ke hāʻawi ʻia nā lōʻihi maʻamau.
Q4: Hiki ke hoʻopili ʻia ʻo S460 H Beam?
A: ʻAe. Loaʻa i ke kila S460 ka hiki ke hoʻopili ʻia a hiki ke hoʻopili ʻia me ka hoʻohana ʻana i nā ʻano hana hoʻopili maʻamau.
Q5: He aha nā palapala i hāʻawi ʻia me ka hoʻouna ʻana?
A: Aia i loko o kēlā me kēia ukana kahi Palapala Hoʻāʻo Wili (MTC) e hōʻoia ana i ka haku mele kemika a me nā waiwai mechanical.
Q6: He aha nā noi nui?
A: Hoʻohana nui ʻia nā kaola S460 H i nā hale, nā hale hana ʻoihana, nā alahaka, a me nā papahana ʻoihana.
Wahi noho
Bl20, Shanhecheng, alanui Shuangjie, Apana Beichen, Tianjin, Kina
Leka uila
Kelepona
+86 13652091506











