Hoʻoiho i ka papa ana piha o ka JIS H beam
Kūʻai Wela JIS G3101 SS400 H Beam Kalapona Kūkulu kila H Beam
Hāʻawi ʻo Royal Steel Group i ka maikaʻi kiʻekiʻeNā Kukuna H SS400ma kahi ākea o nā kikoʻī no nā mea kūʻai aku ma Asia Hikina Hema, ka Hikina Waena, ʻApelika, ʻAmelika Waena, a me ʻAmelika Hema. Loaʻa nā nui i hana ʻia, nā lawelawe hana, a me ke kākoʻo hoʻokuʻu aku i nā ʻāina ʻē.
| Mea | Nā kikoʻī |
| Inoa Huahana | JIS G3101 SS400 H Beam |
| Kūlana Maʻamau | JIS G3101 |
| Papa kila | SS400 |
| ʻAno | Kukui H / Kukui Flange Laulā |
| Kaʻina Hana | ʻŌwili Wela |
| Kiʻekiʻe | 100–900 mm |
| Ka laulā o ka Flange | 100–300 mm |
| Mānoanoa o ka Pūnaewele | 5–21 mm |
| Mānoanoa o ka Flange | 8–35 mm |
| Ka lōʻihi | 6m, 9m, 12m a i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| ʻIli | ʻEleʻele, ʻaila ʻia, pena ʻia, hoʻoheheʻe wela ʻia |
| Ka hana ʻana | ʻOki ʻana, ʻeli ʻana, kuʻi ʻana, kuʻi ʻana |
| Nānā ʻana | Nānā ʻana o SGS, BV, TUV a i ʻole ʻaoʻao ʻekolu |
Ka Hoʻohui Kemika (SS400)
| ʻElemene | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| ʻIke (%) | ≤0.25 | ≤1.40 | ≤0.050 | ≤0.050 |
Nā Waiwai Mekanika
| Waiwai | Ikaika Hua (MPa) | Ikaika Hoʻopaʻa (MPa) | Hoʻolōʻihi (%) |
|---|---|---|---|
| SS400 | ≥245 | 400–510 | ≥17 |
| Māhele (Hohonu × Laulā) | H (mm) | B (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | r (mm) | ʻĀpana A (cm²) | Kaumaha W (kg/m) |
| 100×100 | 100 | 100 | 6 | 8 | 8 | 21.59 | 16.9 |
| 125×125 | 125 | 125 | 6.5 | 9 | 8 | 30 | 23.6 |
| 150×75 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 |
| 150×100 | 148 | 100 | 6 | 9 | 8 | 26.35 | 20.7 |
| 150×150 | 150 | 150 | 7 | 10 | 8 | 39.65 | 31.1 |
| 200×100 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 8 | 22.69 | 17.8 |
| 200×100 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 8 | 26.67 | 20.9 |
| 200×150 | 194 | 150 | 6 | 9 | 8 | 38.11 | 29.9 |
| 200×200 | 200 | 200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.9 |
| 250×125 | 248 | 124 | 5 | 8 | 8 | 31.99 | 25.1 |
| 250×125 | 250 | 125 | 6 | 9 | 8 | 36.97 | 29 |
| 250×175 | 244 | 175 | 7 | 11 | 13 | 55.49 | 43.6 |
| 250×250 | 250 | 250 | 9 | 14 | 13 | 91.43 | 71.8 |
| 300×150 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 |
| 300×150 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 13 | 46.78 | 36.7 |
| 300×200 | 294 | 200 | 8 | 12 | 13 | 71.05 | 55.8 |
| 300×300 | 300 | 300 | 10 | 15 | 13 | 118.5 | 93 |
| 350×175 | 346 | 174 | 6 | 9 | 13 | 52.45 | 41.2 |
| 350×175 | 350 | 175 | 7 | 11 | 13 | 62.91 | 49.4 |
| 350×250 | 340 | 250 | 9 | 14 | 13 | 99.53 | 78.1 |
| 350×350 | 350 | 350 | 12 | 19 | 13 | 171.9 | 135 |
| 400×200 | 396 | 199 | 7 | 11 | 13 | 71.41 | 56.1 |
| 400×200 | 400 | 200 | 8 | 13 | 13 | 83.37 | 65.4 |
| 400×300 | 390 | 300 | 10 | 16 | 13 | 133.3 | 105 |
| 400×400 | 400 | 400 | 13 | 21 | 22 | 218.7 | 172 |
| 400×400 | 414 | 405 | 18 | 28 | 22 | 295.4 | 232 |
| 400×400 | 428 | 407 | 20 | 35 | 22 | 360.7 | 283 |
| 400×400 | 458 | 417 | 30 | 50 | 22 | 528.6 | 415 |
| 400×400 | 498 | 432 | 45 | 70 | 22 | 770.1 | 605 |
| 450×200 | 446 | 199 | 8 | 12 | 13 | 82.97 | 65.1 |
| 450×200 | 450 | 200 | 9 | 14 | 13 | 95.43 | 74.9 |
| 450×300 | 440 | 300 | 11 | 18 | 13 | 153.9 | 121 |
| 500×200 | 496 | 199 | 9 | 14 | 13 | 99.29 | 77.9 |
| 500×200 | 500 | 200 | 10 | 16 | 13 | 112.3 | 88.2 |
| 500×300 | 482 | 300 | 11 | 15 | 13 | 141.2 | 111 |
| 500×300 | 488 | 300 | 11 | 18 | 13 | 159.2 | 125 |
| 600×200 | 596 | 199 | 10 | 15 | 13 | 117.8 | 92.5 |
| 600×200 | 600 | 200 | 11 | 17 | 13 | 131.7 | 103 |
| 600×300 | 582 | 300 | 12 | 17 | 13 | 169.2 | 133 |
| 600×300 | 588 | 300 | 12 | 20 | 13 | 187.2 | 147 |
| 600×300 | 594 | 302 | 14 | 23 | 13 | 217.1 | 170 |
| 700×300 | 692 | 300 | 13 | 20 | 18 | 207.5 | 163 |
| 700×300 | 700 | 300 | 13 | 24 | 18 | 231.5 | 182 |
| 800×300 | 792 | 300 | 14 | 22 | 18 | 239.5 | 188 |
| 800×300 | 800 | 300 | 14 | 26 | 18 | 263.5 | 207 |
| 900×300 | 890 | 299 | 15 | 23 | 18 | 266.9 | 210 |
| 900×300 | 900 | 300 | 16 | 28 | 18 | 305.8 | 240 |
| 900×300 | 912 | 302 | 18 | 34 | 18 | 360.1 | 283 |
| 900×300 | 918 | 303 | 19 | 37 | 18 | 387.4 | 304 |
| 1000×300 | 970 | 297 | 16 | 21 | 18 | 276 | 217 |
| 1000×300 | 980 | 298 | 17 | 26 | 18 | 315.5 | 248 |
| 1000×300 | 990 | 298 | 17 | 31 | 18 | 345.3 | 271 |
| 1000×300 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 18 | 395.1 | 310 |
| 1000×300 | 1008 | 302 | 21 | 40 | 18 | 439.3 | 345 |
E aʻo hou e pili ana i nā nui
ʻIli Maʻamau
ʻIli Galvanized(ka mānoanoa o ka galvanizing hot-dip ≥ 85μm, ke ola o 15-20 mau makahiki),
Hoʻohana nui ʻia ʻo JIS G3101 SS400 H Beam i nā papahana kūkulu a me nā ʻoihana hana kaumaha, ʻoi aku hoʻi maʻĀkia Hikina Hemaa menā mākeke e kū mai ana.
Nā Hale Hana ʻOihana a me nā Hale Hana HanaKūpono no nā hale hana, nā pāka ʻoihana, nā hale hana, a me nā hale hana ma Indonesia, Malekia, a me nā ʻāina ʻē aʻe o ʻAsia Hikina Hema.
Nā Kikowaena ʻIkepili a me nā Papahana Ikehu HouHoʻohana nui ʻia i nā kikowaena ʻikepili, nā mea kanu mana photovoltaic (PV), a me nā papahana hoʻonui hale hana e koi ana i ke kākoʻo kūkulu ikaika kiʻekiʻe.
Nā Alahaka a me nā ʻOihana HoʻoiliKūpono no nā alahaka, nā hale kiaʻi alaloa, nā alahele, a me nā ʻoihana kūlanakauhale me ka hana lawe ukana maikaʻi loa.
Nā Hale Hana KilaHoʻohana ʻia i loko o nā hale kūʻai, nā kikowaena logistics, nā hale kalepa, nā hale hōʻikeʻike, a me nā hale kila kiʻekiʻe.
Nā Hale Hana KaumahaHoʻohana ʻia no nā hale hana ākea nui, nā hale hana eli, nā hale hana mana, nā awa, a me nā kiʻikuhi kākoʻo lako kaumaha.
Nā Papahana ʻenekinia a me nā ʻoihana kūkulu haleMakemake ʻia no nā ʻoihana aupuni, nā papahana EPC, nā kahua mokulele, nā kahua kaʻaahi, a me ke kūkulu ʻana o ka lehulehu ma muli o kona hiki ke hoʻopili maikaʻi ʻia a me ka hilinaʻi o ke kūkulu ʻana.
1) Loaʻa nā keʻena lālā ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me Guatemala, a hiki ke hāʻawi i ke kākoʻo ma ka ʻōlelo Sepania.
2) 5000 TONS H Beam i loko o ka waihona ma ka hale kūʻai.
3) Hana ʻia ka nānā ʻana i ka maikaʻi piha ma nā waiwai ma mua o ko lākou haʻalele ʻana i ka hale hana.
Ka hoʻopili ʻana
JIS H Beamua hoʻopili pono ʻia e hōʻoia i ka halihali palekana a pale i ka hōʻino ʻia i ka wā e hoʻouka ai, hoʻokuʻu ʻana, a me ka hoʻouna ʻana i kahi mamao.
Hoʻopili kila:Ua hoʻopili ʻia nā kaola H me nā kaula kila ikaika kiʻekiʻe e like me ka nui a me ke kaumaha o ke kaola. Ua hoʻopaʻa pono ʻia kēlā me kēia puʻupuʻu e pale aku i ka neʻe ʻana i ka wā e lawe ʻia ana.
Palekana Wai ʻole:No ka halihali kai, ua wahī ʻia nā kaola me nā mea pale wai e pale i ka ʻili kila mai ka makū, ka ua, a me ka pala.
Ke kau inoa ʻana:Ua hōʻailona ʻia kēlā me kēia pūʻolo me ka ʻike huahana, me ka nui, ke ʻano, ka nui, ka helu wela, a me nā koi o ka mea kūʻai aku no ka ʻike maʻalahi a me ka nānā ʻana.
Palekana Lihi:Hoʻohana ʻia nā mea pale ma nā kihi o ke kaola e pale aku i nā ʻōpala a me ke ʻano ʻē i ka wā e lawelawe ai.
Hoʻopilikino ʻia:Loaʻa nā ʻano hoʻopili kūikawā, e like me nā pallets lāʻau a i ʻole ka hoʻopili ikaika ʻana, e like me nā koi o ka wahi a me nā kūlana papahana.
Hoʻouna ʻana
Hāʻawi ʻo Royal Group i nā hoʻonā hoʻouna honua hilinaʻi no nā kauoha JIS H Beam.
Nā ʻAno Hoʻouka:Hiki ke hoʻouna ʻia nā kaola H ma ka ipu, ka moku nui, a i ʻole ka ʻūpā pālahalaha e like me ka lōʻihi o ke kaola, ka nui, a me ka wahi i hele ʻia ai.
Nā Lōʻihi Maʻamau:ʻO nā lōʻihi maʻamau e komo pū me 6m, 9m, 12m, a loaʻa nā lōʻihi i hoʻopilikino ʻia ma ke noi.
Ka Manawa Hoʻouna:Ua hoʻonohonoho pono ʻia nā papa hana hana a me ka hoʻouna ʻana e hōʻoia i ka hoʻouna wikiwiki ʻana ma hope o ka hōʻoia ʻana o ke kauoha.
Nā awa:ʻO nā awa hoʻokuʻu nui e komo pū ana me ke awa ʻo Tianjin, ke awa ʻo Shanghai, a me nā awa nui ʻē aʻe o Kina.
Nā Kūlana Kālepa:ʻO nā huaʻōlelo i loaʻa ʻo FOB, CIF, CFR, DDP, a me DDU.
Palapala:Hāʻawi ʻia nā palapala hoʻokuʻu piha, me ka Palapala Hoʻāʻo Mill (MTC), Commercial Invoice, Packing List, Certificate of Origin, a me nā hōʻike nānā SGS inā pono.
Me ka kaohi maikaʻi koʻikoʻi a me ka hoʻokele logistics ʻoihana, hōʻoia ʻo Royal Group e hōʻea ʻo JIS H Beam i kahi o ka papahana me ka palekana, ka pono, a ma ke kūlana maikaʻi loa.
Q1: He aha ka JIS H Beam?
A: He kaola kila kūkulu ʻōwili wela ʻo JIS H Beam i hana ʻia e like me nā kūlana Kepani, i ʻike ʻia no ka ikaika kiʻekiʻe a me ke kūpaʻa.
Q2: He aha nā kūlana a JIS H Beam e hahai ai?
A: Hana nui ʻia ia e like meJIS G3101nā kūlana.
Q3: He aha nā māka i loaʻa?
A: Hoʻokomo pū ʻia nā māka maʻamauSS400, SM490, a me SN490.
Q4: He aha nā nui hiki iā ʻoe ke hoʻolako?
A: Hāʻawi mākou i nā nui like ʻole mai nā kukuna H liʻiliʻi a nui, me nā nui i hana ʻia.
Q5: He aha nā mea e hoʻohana ʻia ai nā JIS H Beams?
A: Hoʻohana nui ʻia lākou i nā hale, nā hale kūʻai, nā alahaka, nā hale hana, a me nā hale kila.











