Hoʻoiho i nā kikoʻī a me nā ana o ka Angle Steel Bar hou loa.
ASTM 1/2 1 1-1/4 1-1/2 2 ʻīniha Angle Iron Bar
NĀNĀ HUAHANA
ʻO ka pā hao kihi ASTM he ʻāpana kila kūkulu ʻano L i ʻōwili wela ʻia i loaʻa malikea mekūlike ʻolenā hoʻonohonoho wāwae.Pūʻulu kila aliʻinā lako1/2 ʻīniha, 1 ʻīniha, 1-1/4 ʻīniha, 1-1/2 ʻīniha, 2 ʻīniha hao kihia pēlā aku ma nā papa ASTM e komo pū ana me A36 a me A572 Papa 50, me nā mānoanoa a me nā lōʻihi i hana ʻia no ke kūkulu ʻana, ka hana ʻana, ka hoʻolālā ʻana i nā hale, nā kākoʻo, nā pale, a me nā noi ʻoihana.
Nā kikoʻī huahana
| ʻAno | Kaulike & Kūlike ʻole | Kahi i hoʻomaka ai | Tianjin, Kina |
| Kūlana Maʻamau | ASTM | Inoa Lama | Aliʻi |
| Hoʻomanawanui | ±1% | Noi | Kūkulu ʻana |
| Hana Hana | Kulou, Kuʻihao, Punching, Decoiling, ʻokiʻoki, a pēlā aku | ʻenehana | ʻŌwili Wela |
| Ka Manawa Hoʻouna | 7-15 lā | MOQ | 25 Tone |
| Alloy a i ʻole ʻaʻole | ʻAʻohe Alloy | Palapala hōʻoia | CE, ISO, MTC |
| Ka hoʻouna ʻana i nā bila | Ma ke Kaumaha Maoli | Ka manawa uku | TT |
ʻO ka hoʻohuihui kemika kila kila ASTM A36 Angle
| Papa kila | Nā kaila | Kalapona, max, % | Manganese, % | ʻO ka phosphorus, max, % | Sulfur, max, % | Silika, % |
| A36 | Nā ʻAno kila | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | ≤0.40 |
Nā Waiwai Mechanical o ka ASTM A36 Angle Steel Bar
| Papa kila | Nā kaila | Ikaika Uʻi, ksi [MPa] | Kuhi Hua, min, ksi [MPa] | Elongation ma 8 ʻīniha [200 mm], min, % | Elongation ma 2 ʻīniha [50 mm], min, % |
| A36 | Nā ʻAno kila | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |
Ka nui o ke kila kila kihi
| ʻAno laulā x Flange | Mānoanoa o ka paia i loko. | Mānoanoa o ka paia Dec. | Kaumaha no kēlā me kēia kapuaʻi (lbs) |
|---|---|---|---|
| 1/2 x 1/2 | 1/8 | 0.125 | 0.38 |
| 3/4 x 3/4 | 1/8 | 0.125 | 0.59 |
| 1 x 1 | 1/8 | 0.125 | 0.80 |
| 1 x 1 | 3/16 | 0.188 | 1.16 |
| 1 x 1 | 1/4 | 0.250 | 1.49 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 1/8 | 0.125 | 1.01 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 3/16 | 0.188 | 1.48 |
| 1-1/4 x 1-1/4 | 1/4 | 0.250 | 1.92 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 1/8 | 0.125 | 1.23 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 3/16 | 0.188 | 1.80 |
| 1-1/2 x 1-1/2 | 1/4 | 0.250 | 2.34 |
| 1-3/4 x 1-3/4 | 1/8 | 0.125 | 1.44 |
| 1-3/4 x 1-3/4 | 3/16 | 0.188 | 2.12 |
| 1-3/4 x 1-3/4 | 1/4 | 0.250 | 2.77 |
| 2 x 1-1/2 | 1/8 | 0.125 | 1.44 |
| 2 x 1-1/2 | 3/16 | 0.188 | 2.12 |
| 2 x 1-1/2 | 1/4 | 0.250 | 2.77 |
| 2 x 2 | 1/8 | 0.125 | 1.65 |
| 2 x 2 | 3/16 | 0.188 | 2.44 |
| 2 x 2 | 1/4 | 0.250 | 3.19 |
| 2 x 2 | 5/16 | 0.313 | 3.92 |
| 2 x 2 | 3/8 | 0.375 | 4.70 |
| 2-1/2 x 1-1/2 | 3/16 | 0.188 | 2.44 |
| 2-1/2 x 1-1/2 | 1/4 | 0.250 | 3.19 |
| 2-1/2 x 2 | 3/16 | 0.188 | 2.75 |
| 2-1/2 x 2 | 1/4 | 0.250 | 3.62 |
| 2-1/2 x 2 | 5/16 | 0.313 | 4.50 |
| 2-1/2 x 2 | 3/8 | 0.375 | 5.30 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 3/16 | 0.188 | 3.07 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 1/4 | 0.250 | 4.10 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 5/16 | 0.313 | 5.00 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 3/8 | 0.375 | 5.90 |
| 2-1/2 x 2-1/2 | 1/2 | 0.500 | 7.70 |
| 3 x 2 | 3/16 | 0.188 | 3.07 |
| 3 x 2 | 1/4 | 0.250 | 4.10 |
| 3 x 2 | 5/16 | 0.313 | 5.00 |
| 3 x 2 | 3/8 | 0.375 | 5.90 |
| 3 x 2 | 1/2 | 0.500 | 7.70 |
| 3 x 2-1/2 | 3/16 | 0.188 | 3.30 |
| 3 x 2-1/2 | 1/4 | 0.250 | 4.50 |
| 3 x 2-1/2 | 5/16 | 0.313 | 5.60 |
| 3 x 2-1/2 | 3/8 | 0.375 | 6.60 |
| 3 x 2-1/2 | 1/2 | 0.500 | 8.50 |
| 3 x 3 | 3/16 | 0.188 | 3.71 |
| 3 x 3 | 1/4 | 0.250 | 4.90 |
| 3 x 3 | 5/16 | 0.313 | 6.10 |
| 3 x 3 | 3/8 | 0.375 | 7.20 |
| 3 x 3 | 1/2 | 0.500 | 9.40 |
| 3-1/2 x 2-1/2 | 1/4 | 0.250 | 4.90 |
| 3-1/2 x 2-1/2 | 5/16 | 0.313 | 6.10 |
| 3-1/2 x 2-1/2 | 3/8 | 0.375 | 7.20 |
| 3-1/2 x 2-1/2 | 1/2 | 0.500 | 9.40 |
| ʻAno laulā x Flange | Mānoanoa o ka paia i loko. | Mānoanoa o ka paia Dec. | Kaumaha no kēlā me kēia kapuaʻi (lbs) |
|---|---|---|---|
| 3-1/2 x 3 | 1/4 | 0.250 | 5.40 |
| 3-1/2 x 3 | 5/16 | 0.313 | 6.60 |
| 3-1/2 x 3 | 3/8 | 0.375 | 7.90 |
| 3-1/2 x 3 | 1/2 | 0.500 | 10.20 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 1/4 | 0.250 | 5.80 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 5/16 | 0.313 | 7.20 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 3/8 | 0.375 | 8.50 |
| 3-1/2 x 3-1/2 | 1/2 | 0.500 | 11.10 |
| 4 x 3 | 1/4 | 0.250 | 5.80 |
| 4 x 3 | 5/16 | 0.313 | 7.20 |
| 4 x 3 | 3/8 | 0.375 | 8.50 |
| 4 x 3 | 1/2 | 0.500 | 11.10 |
| 4 x 3 | 5/8 | 0.625 | 13.60 |
| 4 x 4 | 1/4 | 0.250 | 6.60 |
| 4 x 4 | 5/16 | 0.313 | 8.20 |
| 4 x 4 | 3/8 | 0.375 | 9.80 |
| 4 x 4 | 1/2 | 0.500 | 12.80 |
| 4 x 4 | 5/8 | 0.625 | 15.70 |
| 4 x 4 | 3/4 | 0.750 | 18.50 |
| 5 x 3 | 1/4 | 0.250 | 6.60 |
| 5 x 3 | 5/16 | 0.313 | 8.20 |
| 5 x 3 | 3/8 | 0.375 | 9.80 |
| 5 x 3 | 1/2 | 0.500 | 12.80 |
| 5 x 5 | 5/16 | 0.313 | 10.30 |
| 5 x 5 | 3/8 | 0.375 | 12:30 |
| 5 x 5 | 1/2 | 0.500 | 16.20 |
| 5 x 5 | 3/4 | 0.750 | 23.60 |
| 6 x 3-1/2 | 5/16 | 0.313 | 9.80 |
| 6 x 3-1/2 | 3/8 | 0.375 | 11.70 |
| 6 x 3-1/2 | 1/2 | 0.500 | 15.30 |
| 6 x 4 | 5/16 | 0.313 | 10.30 |
| 6 x 4 | 3/8 | 0.375 | 12:30 |
| 6 x 4 | 1/2 | 0.500 | 16.20 |
| 6 x 4 | 5/8 | 0.625 | 20.00 |
| 6 x 4 | 3/4 | 0.750 | 23.60 |
| 6 x 6 | 5/16 | 0.313 | 12.50 |
| 6 x 6 | 3/8 | 0.375 | 14.90 |
| 6 x 6 | 1/2 | 0.500 | 19.60 |
| 6 x 6 | 5/8 | 0.625 | 24.20 |
| 6 x 6 | 3/4 | 0.750 | 28.70 |
| 7 x 4 | 3/8 | 0.375 | 13.60 |
| 7 x 4 | 1/2 | 0.500 | 17.90 |
| 8 x 4 | 1/2 | 0.500 | 19.60 |
| 8 x 4 | 3/4 | 0.750 | 28.70 |
| 8 x 6 | 1/2 | 0.500 | 23.00 |
| 8 x 6 | 5/8 | 0.625 | 28.50 |
| 8 x 6 | 3/4 | 0.750 | 33.80 |
| 8 x 6 | 1 | 1.000 | 44.20 |
| 8 x 8 | 1/2 | 0.500 | 26.40 |
| 8 x 8 | 3/4 | 0.750 | 38.90 |
| 8 x 8 | 1 | 1.000 | 51.00 |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
Nā lawelawe hana
Hāʻawi ʻo Royal Steel Group i nā lawelawe hana i hana ʻia noASTM A36 Kila HuinaʻO ka pā, me ka ʻoki ʻana, ka wili ʻana, ka punching, ka hoʻoheheʻe ʻana, ka galvanizing, a me ka mālama ʻana i ka ʻili. Me nā lako hana holomua a me ka kaohi maikaʻi koʻikoʻi, hāʻawi mākou i nā hoʻonā hana kila pololei e like me nā kiʻi a nā mea kūʻai aku a me nā koi o ka papahana.
KA PALAPALA NUI
Hoʻohana nui ʻia ka hao kihi ASTM ma nā papahana kūkulu hale, hana ʻana a me nā ʻoihana.
Kūkulu ʻana:ʻO ke kūkulu ʻana i nā paia, nā kākoʻo o ka hale, nā pale, nā ʻano alapiʻi a me ka hoʻoikaika ʻana.
Hana ʻana:Nā mōlina mīkini, nā ʻūmiʻi, nā paleki, nā kākoʻo lako a me nā ʻākoakoa metala.
Nā Papahana ʻOihana:Nā paepae, nā ala hele wāwae, nā kākoʻo conveyor, nā kumu mīkini a me nā ʻāpana kūkulu.
Nā ʻōnaehana hana:Nā hale kiaʻi, nā hale hana pono, nā alahaka, nā ʻōnaehana pā a me nā hale kila ʻē aʻe i hana ʻia.
No ke aha e koho ai iā Royal Steel Group?
Nā Nui He nui a me ka Hoʻopilikino ʻana
Loaʻa i nā nui 1/2", 1", 1-1/4", 1-1/2", a me 2", me nā mānoanoa i hana ʻia, nā lōʻihi, nā hana ʻili, ka ʻoki ʻana, ka wili ʻana a me nā koho hana ʻē aʻe.
Nānā Kūlana Koʻikoʻi
Nānā mākou i nā ana, ka pololei, ka haku mele kemika a me nā waiwai mechanical e hōʻoia i nā kikoʻī huahana kūlike.
Hoʻolako Pololei mai ka Hale Hana
Kōkua ka hana ʻana pololei a me ka hoʻolako aku i waho i ka loaʻa paʻa, nā kumukūʻai hoʻokūkū a me nā kikoʻī kūlike no nā kauoha nui.
Kākoʻo Hoʻokuʻu Aku a me Logistics
Hāʻawi mākou i ka hoʻopili ʻana i ke kai, nā palapala hoʻokuʻu piha a me nā koho hoʻouna FOB, CIF, CFR a me DDP no nā papahana honua.
Kākoʻo ʻenehana a me ke kākoʻo ma hope o ke kūʻai aku
Hiki i kā mākou hui ke kōkua me ke koho ʻana i nā mea, nā kikoʻī, nā palapala MTC a me ka hoʻonohonoho ʻana i nā kauoha mai ka ʻōlelo kūʻai a hiki i ka lawe ʻana.
ʻŌpala a me ka hoʻouna ʻana
ʻO ka lawe ʻana onā kaola hao kihi aia ma ke ʻano o nā puʻupuʻu i hoʻopaʻa ʻia me ke kila no ka maʻalahi o ka lawelawe ʻana a me ka lawe ʻana. Hiki ke hoʻopilikino ʻia ka hoʻopili ʻana ma kēlā me kēia ukana a e like me ke awa o ka wahi i hele ʻia ai.
ʻO nā huaʻōlelo hoʻouna i loaʻa:
1.FOB
2.CIF
3.CFR
4.DDP
Hoʻolako ʻo Royal Steel Group i nā kauoha hoʻokuʻu aku no nā ʻAmelika ʻĀkau a me Waena, ʻAmelika Hema, ʻAsia Hikina Hema a me nā mea ʻē aʻe he nui e komo pū ana me ka Hikina Waena.
Nā nīnau i nīnau pinepine ʻia
Q1: He aha ka mea e hoʻohana ʻia ai ke kihi kila ASTM A36?
A: ʻO ke kihi kila ASTM A36 kahi kila kūkulu kumu maʻamau, hoʻohana nui ʻia no nā mōlina kūkulu, nā pale, nā kākoʻo, nā trusses a me nā papahana hana metala like ʻole.
Q2: Hiki iā ʻoe ke hāʻawi i ka palapala hōʻoia hoʻāʻo wili (MTC)?
A: ʻAe, e hāʻawi ʻia ka palapala hōʻoia hoʻāʻo wili MTC no kēlā me kēia ukana e like me ka mea e pono ai no ka ʻae ʻana i ka lawe mai.
Q3: Ke ʻae nei ʻoe i ka ʻokiʻoki maʻamau i ka lōʻihi?
A: Hiki iā mākou ke ʻoki i nā kihi kila i kou lōʻihi e pono ai. E ʻoluʻolu e haʻi mai iā mākou i ka nui o ka wāwae, ka mānoanoa, ka lōʻihi a me ka nui holoʻokoʻa i kāu nīnau.
Q4: He aha nā ʻano hoʻopau ʻili i loaʻa?
A: ʻO ka ʻili ʻeleʻele i ʻōwili wela ʻia, ka paʻakai ʻia a me ka ʻaila ʻia, he koho ia.









