Hoʻoiho i nā kikoʻī a me nā ana o ke kaola W hou loa.
Nā Kaula Jumbo ASTM A572 Papa 50 Hana Kaumaha kila kūkulu ākea Flange H-Beams
| Mea | Nā kikoʻī |
|---|---|
| Kūlana Mea Hana | ASTM A572 Papa 50 (HSLA Kila Kūkulu) |
| Ikaika Hāʻawi | ≥ 345 MPa (50 ksi) |
| Ikaika Hoʻopaʻa | 450–620 MPa |
| Nā ʻĀpana i Loaʻa | W6×9, W8×10, W12×30, W14×43, W18, W21, W24, W27, W30, W36, Nā ʻĀpana Nui |
| Ka lōʻihi | Maʻamau 6 m & 12 m; Loaʻa ka lōʻihi maʻamau |
| Ka Hoʻomanawanui Ana | Kūlike me ASTM A6 / A6M |
| Palapala Hōʻoia Kūlana | Palapala Hōʻoia Hoʻāʻo Wili (EN 10204 3.1), ISO 9001, SGS / BV / TUV Nānā Loaʻa |
ʻIkepili loea
| Mea | Papa | Kalapona, max, % | Manganese,max, % | Silika,max, % | ʻO Phosphorusmax, % | Sulfur,max, % | |
| Nā kaola kila A572 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | ||
ʻO ka waiwai mīkini o ka ASTM A36/A992/A572 W-beam (a i ʻole H-beam)
| Mea | Papa | Kuhi hua min, ksi[MPa] | Ikaika tensile, min, ksi [MPa] | |
| Nā kaola kila A572 | 42 | 42[290] | 60[415] | |
| 50 | 50[345] | 65[450] | ||
| 55 | 55[380] | 70[485] | ||
Nā Nui H-beam Flange ākea ASTM A572 - W Beam
| Hoʻonohonoho ʻana | Ka hohonu h (in) | Ka laulā w (ʻīniha) | Mānoanoa o ka Pūnaewele (in) | ʻĀpana ʻĀpana (in²) | Kaumaha (lb/ft) | ʻIx (ʻīniha) | ʻAuē (ʻīniha) | Wx (in³) | Wy (in³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 4×13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| W 5×16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| W 5×19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| W 6×12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| W 6×15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| W 6×16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| W 6×20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| W 6×25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| W 8×10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| W 8×13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| W 8×15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| W 8×18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| W 8×21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| W 8×24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| W 8×28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| W 8×31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| W 8×35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| W 8×40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| W 8×48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| W 8×58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| W 8×67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| W 10×12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| W 10×15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| W 10×17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| W 10×19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| W 10×22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| W 10×26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| W 10×30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| W 10×33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| W 10×39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| W 10×45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| W 10×49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| W 10×54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| W 10×60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| W 10×68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| W 10×77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| W 10×88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| W 10×100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| W 10×112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Kaomi i ka pihi ma ka ʻākau
ʻIli Maʻamau
ʻIli Galvanized(ka mānoanoa o ka galvanizing wela-dip ≥ 85μm, ke ola lawelawe a hiki i 15-20 mau makahiki),
ʻIli ʻAila ʻEleʻele
Hana kila kūkulu:Nā kaola a me nā kolamu no nā hale keʻena kiʻekiʻe, nā hale noho a me nā hale kūʻai kūʻai; nā hale mua a me nā kaola crane no nā hale hana ʻoihana.
ʻEnekinia alahaka:Nā ʻōnaehana papahele a me nā hale liʻiliʻi no nā alahaka alaloa liʻiliʻi a me waena a me nā alahaka kaʻaahi.
ʻEnekinia kūlanakauhale a me nā ʻenekinia kūikawāE like me nā kikowaena kaʻaahi, ke kākoʻo ʻana o ke alaloa paipu kūlanakauhale, nā kumu o ke crane hale kiaʻi a me nā kākoʻo kūkulu hale manawa pōkole.
ʻEnekinia Honua:Ua hana ʻia kā mākou huahana e hoʻokō i nā kūlana ʻAmelika ʻĀkau a me nā kūlana honua ʻē aʻe no ka hoʻolālā ʻana i ke kila.
1) Keʻena Lālā - Kākoʻo ma ka ʻōlelo Sepania, kōkua me ka hoʻomaʻemaʻe dute, a pēlā aku.
2) Ma kahi o 5,000 tons o ka waihona i loko o ka waihona, me nā ʻano nui like ʻole
3) Nānā ʻia e nā kino mana e like me CCIC, SGS, BV, TUV me ka hoʻopili ʻana i ke kai maʻamau.
Hoʻopili ʻana
-
Hoʻopili ʻia me nā kaula kila
-
Hoʻokuʻu aku i ka hoʻopili ʻana maʻamau no ke kai
-
Nā pāpale palaki no nā wēlau kaola (inā pono)
-
Loaʻa ka uhi pale wai ma ke noi ʻana
Hoʻouna ʻana
-
Ka Manawa Hoʻouna: 7–15 mau lā no nā nui waihona
-
15-30 mau lā no nā kauoha i hoʻopilikino ʻia
-
Ke awa hoʻouka: Shanghai / Tianjin / Qingdao (a i ʻole e like me ka mea e pono ai)
-
Nā Kūlana Hoʻouna: Loaʻa ka FOB, CFR, CIF
Q1: He aha ka ikaika hua liʻiliʻi loa o ASTM A572 Papa 50?
A:ʻO ka ikaika hua liʻiliʻi loa50 ksi (345 MPa), e hāʻawi ana i ka ikaika kiʻekiʻe ma mua o ASTM A36.
Q2: He aha nā nui i loaʻa?
A:Hāʻawi mākou i nā ʻāpana W maʻamau e like meW6–W36, menā kaola nuiLoaʻa nō hoʻi nā nui maʻamau ma ke noi.
Q3: He aha ka lōʻihi maʻamau?
A:ʻO nā lōʻihi maʻamau6 mika a me 12 mikaLoaʻa nā lōʻihi i hoʻopilikino ʻia a me nā lawelawe ʻoki.
Q4: Ke hāʻawi nei ʻoe i nā palapala hōʻoia hoʻāʻo Mill?
A:ʻAe, hāʻawi mākouMTC (EN 10204 3.1)a kākoʻo i nā nānā ʻaoʻao ʻekolu e like meSGS, BV, a i ʻole TUV.
Q5: Hiki ke galvanized a uhi ʻia paha nā kaola?
A:ʻAe, ke hāʻawi aku nei mākouka galvanizing wela, ka uhi primer, a me ka pena epoxye like me nā koi o ka papahana.












